Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2193 | -0.77% | €31.25K | €102.75M | -- | ||
| €0.0004517 | +13.99% | €1.70M | €49.15M | -- | ||
| €0.1285 | +2.87% | €664.44K | €134.83M | -- | ||
| €0.101 | +1.02% | €1.36M | €101.00M | -- | ||
| €0.05749 | -1.74% | €17.23K | €41.90M | -- | ||
| €0.003177 | +6.93% | €989.60K | €31.76M | -- | ||
| €0.02293 | -1.28% | €389.12K | €22.93M | -- | ||
| €0.01648 | +7.36% | €92.72K | €15.55M | -- | ||
| €0.01607 | -3.35% | €621.30K | €16.07M | -- | ||
| €0.01484 | +0.27% | €632.53K | €14.22M | -- | ||
| €0.0132 | -4.06% | €37.44K | €13.20M | -- | ||
| €0.01216 | +6.98% | €20.33K | €10.17M | -- | ||
| €0.01072 | +2.76% | €57.93K | €10.41M | -- | ||
| €0.009875 | -0.07% | €150.06K | €9.87M | -- | ||
| €0.004931 | +12.22% | €180.65K | €4.93M | -- | ||
| €0.004551 | +3.04% | €43.13K | €2.02M | -- | ||
| €0.003304 | -12.14% | €166.44K | €3.29M | -- | ||
| €0.003149 | +22.76% | €743.62K | €3.16M | -- | ||
| €0.003111 | -0.68% | €95.25K | €3.06M | -- | ||
| €0.002941 | +4.82% | €202.97K | €2.94M | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%