Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Nouveau listing
Aucune donnée
Volume on-chain
-0,39 %€7,19B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,27M0,01502 | -7,73 % | 0,01502-7,73 % | €358,08K | €33,02K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €615,93K0,00000727 | -12,84 % | 0,00000727-12,84 % | €125,46K | €6,26K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,91K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €111,78K0,0001322 | -48,99 % | 0,0001322-48,99 % | €945,26 | €473,39 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €60,84K0,0000007183 | -12,41 % | 0,0000007183-12,41 % | €33,77K | €678,87 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,49M0,01592 | +0,20 % | 0,01592+0,20 % | €134,2K | €4,88K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €228,21K0,0002694 | -4,53 % | 0,0002694-4,53 % | €60,55 | €41,35 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,39K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | €45,95 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €218,22M0,02576 | -5,19 % | 0,02576-5,19 % | €1,55M | €1,26M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €101,13K0,0001194 | -3,40 % | 0,0001194-3,40 % | €3,28K | €113,06 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | €34,71 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,93K0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | €30,45K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €82,09M0,0969 | -1,39 % | 0,0969-1,39 % | €573,19K | €99,06K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €7,56M0,00000029791 | +2,89 % | 0,00000029791+2,89 % | €2,8K | €2,73K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €150,26M0,1946 | -0,63 % | 0,1946-0,63 % | €450,2K | €39,48K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €45,61K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €41,13K0,00000048568 | -5,23 % | 0,00000048568-5,23 % | €19,03K | €24,42 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €248,55K0,0002934 | +5,49 % | 0,0002934+5,49 % | €78,09K | €17,1K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,37M0,06111 | -1,41 % | 0,06111-1,41 % | €490,28K | €62,64K |



















