Volume on-chain
-0,39 %€7,19B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €56,95M6,2935 | -0,02 % | 6,2935-0,02 % | €3,23M | €73,58K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €25,55M8,98 | -0,06 % | 8,98-0,06 % | €5,75M | €214,93K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,86M0,04898 | -0,07 % | 0,04898-0,07 % | €568,86K | €4,67M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €16,84M0,06735 | -0,02 % | 0,06735-0,02 % | €173,69K | €10,32K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €20,53M0,01127 | -0,04 % | 0,01127-0,04 % | €6,73K | €3,7K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €13,28M0,8621 | -0,05 % | 0,8621-0,05 % | €253,71K | €172,74K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,06B0,1256 | -0,06 % | 0,1256-0,06 % | €795,91K | €10,73M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €33,41M1,3820 | -0,10 % | 1,3820-0,10 % | €1,34M | €82,96K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €65,64M2,5364 | -0,03 % | 2,5364-0,03 % | €117,13K | €25,33K |
















