Volume on-chain
-0,39 %€7,19B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,15M0,01362 | -12,64 % | 0,01362-12,64 % | €327,77K | €37,84K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €578,69K0,00000683 | -13,35 % | 0,00000683-13,35 % | €114,52K | €6,32K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,91K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €120,92K0,0001430 | -42,32 % | 0,0001430-42,32 % | €965,12 | €570,4 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €56,59K0,0000006683 | -8,90 % | 0,0000006683-8,90 % | €31,23K | €664,41 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,55M0,01600 | -0,21 % | 0,01600-0,21 % | €23,4K | €6,43K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €214,12K0,0002528 | -10,43 % | 0,0002528-10,43 % | €8,95K | €167,15 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,39K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | €45,95 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €201,14M0,02375 | -10,97 % | 0,02375-10,97 % | €1,47M | €1,25M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €96,66K0,0001141 | -4,86 % | 0,0001141-4,86 % | €3,08K | €75,15 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | -6,23 % | 0,00008242-6,23 % | €29,57 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,93K0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | €30,45K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €71,12M0,0839 | -13,59 % | 0,0839-13,59 % | €522,51K | €140,92K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €6,82M0,00000026851 | -6,16 % | 0,00000026851-6,16 % | €2,52K | €3,48K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €146,56M0,1898 | -2,44 % | 0,1898-2,44 % | €444,62K | €49,49K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €45,61K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €37,82K0,00000044667 | +0,25 % | 0,00000044667+0,25 % | €17,29K | €26,86 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €199,00K0,0002349 | -14,94 % | 0,0002349-14,94 % | €66,62K | €14,84K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €13,95M0,05547 | -9,47 % | 0,05547-9,47 % | €482,96K | €74,1K |



























