Volume on-chain
-0,39 %€7,19B
Favoris
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -0,03 % | 0,0000028172-0,03 % | €4,45K | €0,66 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,25M0,01481 | -0,10 % | 0,01481-0,10 % | €349,55K | €32,25K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €30,23M0,01510 | -0,07 % | 0,01510-0,07 % | €622,98K | €47,54K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | 0,00 % | 0,00000570830,00 % | €8,21K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €321,66K0,0003798 | -0,01 % | 0,0003798-0,01 % | €81,53K | €17,33K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | 0,00 % | 0,00000531330,00 % | €6,17K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | €5,12K | €0,51 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | -0,11 % | 0,0000046226-0,11 % | €6,43K | €4,86 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €613,85K0,00000724 | -0,15 % | 0,00000724-0,15 % | €122,7K | €6,3K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €735,40K0,02165 | +0,07 % | 0,02165+0,07 % | €56,58K | €60,03K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,75K0,0000091700 | -0,12 % | 0,0000091700-0,12 % | €8,73K | €2,48 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,99M0,04229 | +0,01 % | 0,04229+0,01 % | €268,42K | €383,41K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,25K0,00001115 | -0,15 % | 0,00001115-0,15 % | €34,89K | €416,18 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,87M0,002216 | 0,00 % | 0,0022160,00 % | €401,94K | €234,57M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,20M47,93 | 0,00 % | 47,930,00 % | €4,67M | €59,73M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €509,74K0,0007523 | -0,01 % | 0,0007523-0,01 % | €46,04 | €6,25K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,91K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | -0,14 % | 0,00000839-0,14 % | €10,13K | €1,2 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €4,80K0,0000057001 | 0,00 % | 0,00000570010,00 % | €5,64K | €0,08 |



























