Volume on-chain
-0,24 %€8,34B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,51K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | €12,39K | €13,1 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,04K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | €9,15K | €9,47 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €11,98M0,00807 | -25,42 % | 0,00807-25,42 % | €791,29 | €46,99 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,67M0,00003272 | -5,90 % | 0,00003272-5,90 % | €886,19K | €70,92K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €120,01K0,001414 | +11,90 % | 0,001414+11,90 % | €58,92K | €64,51 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,93M0,01939 | -17,12 % | 0,01939-17,12 % | €92,56K | €21,87K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,75M0,03243 | -14,25 % | 0,03243-14,25 % | €331,6K | €89,19K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,67M0,2458 | -8,46 % | 0,2458-8,46 % | €5,54K | €2,09K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €199,44K0,00000023513 | -12,43 % | 0,00000023513-12,43 % | €161,62K | €144,66K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €7,02M0,0{8}8287 | -17,33 % | 0,0{8}8287-17,33 % | €530,2K | €302,63K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,85M0,0000832 | -10,27 % | 0,0000832-10,27 % | €384,66K | €13,08K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €602,69K0,0000016890 | -10,47 % | 0,0000016890-10,47 % | €147,37K | €34,74K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €35,01K0,00004127 | 0,00 % | 0,000041270,00 % | €33,53K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,10M0,0000030969 | -7,38 % | 0,0000030969-7,38 % | €289,63K | €5,46K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,05K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €168,79K0,0000019900 | -11,91 % | 0,0000019900-11,91 % | €202,88K | €27,07K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €104,18K0,0001228 | -14,21 % | 0,0001228-14,21 % | €31,11K | €426,4 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €20,94M77,31 | -15,11 % | 77,31-15,11 % | €346,87K | €988,11K |




























