Volume on-chain
-0,39 %€7,19B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €323,34K0,0003817 | +0,01 % | 0,0003817+0,01 % | €82,42K | €15,62K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €742,97K0,02187 | +0,08 % | 0,02187+0,08 % | €56,8K | €61,19K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,02M0,04283 | 0,00 % | 0,042830,00 % | €270,11K | €386,74K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,87M0,002215 | 0,00 % | 0,0022150,00 % | €606,17K | €240,32M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,17M47,92 | 0,00 % | 47,920,00 % | €4,68M | €62,08M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €520,41K0,0007681 | 0,00 % | 0,00076810,00 % | €35,37 | €6,24K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €85,01K0,0001003 | -0,09 % | 0,0001003-0,09 % | €55,24K | €3,7K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,95M0,00000020169 | -0,15 % | 0,00000020169-0,15 % | €90,44K | €33,12K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €17,78K0,000020 | -0,22 % | 0,000020-0,22 % | €17,16K | €3,14K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €29,33K0,00003464 | -0,10 % | 0,00003464-0,10 % | €29,11K | €590,19 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €755,11K0,0008916 | 0,00 % | 0,00089160,00 % | €267,63K | €255,42 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €144,66M0,01708 | -0,06 % | 0,01708-0,06 % | €17,36K | €33,89K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,46M0,001727 | -0,09 % | 0,001727-0,09 % | €263,45K | €83,07K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €7,19M0,003399 | -0,01 % | 0,003399-0,01 % | €615,35K | €458,49K | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €2,58K0,00000030552 | -0,03 % | 0,00000030552-0,03 % | €176,93 | €4,14 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €413,70K0,00001628 | +0,22 % | 0,00001628+0,22 % | €16,59K | €101,43K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €902,76K0,005656 | -0,03 % | 0,005656-0,03 % | €17,01 | €5,28M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €23,58K0,00002784 | 0,00 % | 0,000027840,00 % | €21,48K | €2,34K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €9,07K0,00001071 | -0,01 % | 0,00001071-0,01 % | €11,77K | €4,2 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €64,46M0,3805 | -0,05 % | 0,3805-0,05 % | €6,64M | €1,13M |



























