Volume on-chain
-0,39 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €535,47K0,0006323 | +2,77 % | 0,0006323+2,77 % | €101,32K | €16,97K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €685,00K0,02632 | -5,42 % | 0,02632-5,42 % | €62,03K | €36,35K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,73M0,03714 | -4,02 % | 0,03714-4,02 % | €252,71K | €32,74K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,65M0,001951 | +3,01 % | 0,001951+3,01 % | €2M | €203,65M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,47M48,03 | +0,04 % | 48,03+0,04 % | €3,43M | €58,1M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €245,06K0,0003617 | -2,88 % | 0,0003617-2,88 % | €11,22K | €775,85 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €68,32K0,0000806 | -1,46 % | 0,0000806-1,46 % | €46,42K | €66,85 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,66M0,00000017260 | -3,88 % | 0,00000017260-3,88 % | €78,44K | €5,95K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €11,78K0,000013 | -2,04 % | 0,000013-2,04 % | €13,11K | €694,27 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €26,05K0,00003077 | -1,92 % | 0,00003077-1,92 % | €25,9K | €23,5 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €531,15K0,0006272 | +0,02 % | 0,0006272+0,02 % | €226,01K | €16,68 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €184,71M0,02181 | +36,68 % | 0,02181+36,68 % | €29,69K | €1,12M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,24M0,001471 | -2,49 % | 0,001471-2,49 % | €231,88K | €32,91K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €11,83M0,005593 | -4,62 % | 0,005593-4,62 % | €739,82K | €1,1M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €4,83K0,00000057150 | -2,06 % | 0,00000057150-2,06 % | €205,16 | €0,25 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €277,29K0,00001091 | -7,82 % | 0,00001091-7,82 % | €4,95K | €16,76K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €925,29K0,005798 | -0,46 % | 0,005798-0,46 % | €17,45 | €6,01 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €19,05K0,00002250 | -7,78 % | 0,00002250-7,78 % | €18,23K | €713,42 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,28K0,00000860 | -0,71 % | 0,00000860-0,71 % | €9,5K | €1,86K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €66,78M0,3943 | +0,12 % | 0,3943+0,12 % | €6,81M | €473,48K |




























