ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 61,891,578,535 | +1.15 +2.65% | ¥322.34B | 46.15M | +3.31% | 1.42B | ¥9.73T | ¥9.73T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +1.77 +2.66% | ¥54.50B | 5.07M | +2.46% | 214.30M | ¥2.20T | ¥2.20T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,812,398,255 | +1.57 +2.64% | ¥17.73B | 1.85M | +0.95% | 193.88M | ¥1.85T | ¥1.85T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.89 +2.63% | ¥12.64B | 2.31M | +2.05% | 117.80M | ¥616.96B | ¥616.96B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,010,918,228.92 | +1.11 +2.68% | ¥12.33B | 1.84M | +2.60% | 70.71M | ¥472.95B | ¥472.95B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,927,824,936.33 | +0.67 +2.64% | ¥8.24B | 2.01M | +1.79% | 113.61M | ¥459.90B | ¥459.90B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.27 +2.58% | ¥162.94B | 96.52M | +53.59% | 187.01M | ¥304.03B | ¥304.03B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,275,583,565 | +0.59 +2.73% | ¥5.05B | 1.45M | +2.52% | 59.02M | ¥200.36B | ¥200.36B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +1.99 +2.62% | ¥750.81M | 61.16K | +0.94% | 6.74M | ¥79.43B | ¥79.43B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 489,827,396.73 | +0.59 +2.75% | ¥371.89M | 106.85K | +0.48% | 22.72M | ¥76.94B | ¥76.94B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 477,080,000 | +1.16 +2.63% | ¥684.34M | 95.90K | +0.91% | 10.52M | ¥74.93B | ¥74.93B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 171,290,030 | +2.11 +2.61% | ¥202.37M | 15.52K | +0.75% | 2.12M | ¥26.90B | ¥26.90B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.08 +1.72% | ¥8.16M | 806.00 | +0.09% | 517.12K | ¥8.65B | ¥8.65B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +1.03 +2.67% | ¥49.39M | 7.87K | +1.37% | 319.35K | ¥3.58B | ¥3.58B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +1.09 +2.56% | ¥7.96M | 1.15K | +0.31% | 210.01K | ¥2.56B | ¥2.56B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,674,461.66 | +0.49 +2.33% | ¥9.31M | 2.75K | +0.37% | 744.98K | ¥2.46B | ¥2.46B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +2.28 +2.64% | ¥2.67M | 191.00 | +0.11% | 140.00K | ¥2.40B | ¥2.40B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.85 +2.34% | ¥17.71M | 2.99K | +1.44% | 120.00K | ¥1.22B | ¥1.22B | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.59 +2.69% | ¥1.78B | 504.72K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。