取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥12.17B | ¥9.97B ¥2.19B | 42.01% |
Bi**ce 先物 | ¥8.22B | ¥5.65B ¥2.57B | 28.37% |
Gate 先物 | ¥7.24B | ¥6.97B ¥265.53M | 24.99% |
H**bi 先物 | ¥873.05M | ¥692.43M ¥180.62M | 3.01% |
B**mex 先物 | ¥280.04M | ¥280.01M ¥25.52K | 0.96% |
O**x 四半期 | ¥123.70M | ¥123.70M ¥0.00 | 0.42% |
Bi**ce 四半期 | ¥21.97M | ¥21.97M ¥0.00 | 0.07% |
Bi**ex 先物 | ¥20.57M | ¥20.14M ¥430.52K | 0.07% |
Bi**ce 半期 | ¥9.22M | ¥9.12M ¥92.36K | 0.03% |
O**x 週次 | ¥7.88M | ¥7.88M ¥0.00 | 0.02% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
Q 先物 L | ¥9.16M | ¥1.3461000 | 03-28 10:40:00 |
BTC 先物 L | ¥18.62M | ¥10,557,541.60 | 03-28 09:10:48 |
ETH 先物 S | ¥9.00M | ¥318,789.90 | 03-28 08:30:00 |
BTC 先物 S | ¥8.62M | ¥10,618,378.80 | 03-28 07:45:00 |
BTC 先物 S | ¥31.64M | ¥10,645,494.60 | 03-28 07:44:41 |
ETH 先物 L | ¥19.24M | ¥315,750.40 | 03-28 07:09:22 |
BTC 先物 L | ¥22.35M | ¥10,563,928.00 | 03-28 06:50:00 |
WIF 先物 S | ¥30.46M | ¥32.2041 | 03-28 05:13:36 |
BTC 先物 L | ¥8.52M | ¥10,539,326.80 | 03-28 04:25:00 |
ETH 先物 S | ¥20.55M | ¥320,267.26 | 03-28 03:55:18 |
¥10.47B
≈981.98 BTC
¥7.73B
≈24.20K ETH
¥1.44B
≈108.70K SOL
¥700.01M
≈973.75 XAU
¥569.87M
≈249.03K RIVER
¥432.56M
≈38.38K XAG
¥365.90M
≈2.34M SIREN
¥357.55M
≈24.92M DOGE
¥308.54M
≈7.33M WLD
¥263.81M
≈8.58M ON
¥255.77M
≈4.97K TAO
¥226.70M
≈1.06M XRP