Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,237.87 | -0.46% | Rp14.95B | Rp19.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,490.27 | -0.23% | Rp58.85B | Rp19.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,783.73 | -0.55% | Rp32.70B | Rp18.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,911.53 | -0.39% | Rp36.86B | Rp18.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,217.43 | +0.35% | Rp3.84B | Rp17.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207.81 | -2.04% | Rp2.60B | Rp17.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.76 | +0.02% | Rp238.34M | Rp17.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp218.30 | +0.22% | Rp5.41B | Rp17.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp171,683.11 | +0.48% | Rp10.48B | Rp17.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,352.35 | +0.59% | Rp1.53B | Rp16.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp828.94 | +0.76% | Rp6.48B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,043.00 | +1.18% | Rp9.97B | Rp14.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,193.08 | +0.22% | Rp17.52B | Rp13.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1555 | -3.84% | Rp53.10B | Rp12.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,088.33 | +0.6% | Rp11.37B | Rp12.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,424.29 | -0.3% | Rp7.62B | Rp12.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp190.53 | -0.76% | Rp77.50B | Rp11.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,745.05 | -1.31% | Rp7.93B | Rp11.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,382.16 | -0.85% | Rp10.56B | Rp10.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,447.56 | +1.59% | Rp2.75B | Rp10.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%