Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19812 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,505,564,298.94 | -0.69% | Rp13.66T | Rp30,050.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,026,476.86 | +0.41% | Rp7.11T | Rp6,279.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0065% | Rp1,240.51T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,436.53 | -0.24% | Rp1.15T | Rp2,077.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,886,973.90 | -0.86% | Rp140.40B | Rp2,050.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp419.27B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,232,213.48 | -0.14% | Rp2.07T | Rp1,253.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.41 | +1.03% | Rp1.53B | Rp453.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,012,822.14 | +0.48% | Rp47.15B | Rp452.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,671.41 | -2.17% | Rp27.51B | Rp442.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,355.27 | +0.75% | Rp323.27B | Rp380.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,193.70 | +2.03% | Rp80.93B | Rp263.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,618,084.18 | -3.38% | Rp74.32B | Rp192.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,504,615,129.47 | -0.63% | Rp188.15M | Rp188.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,000.49 | -1.47% | Rp73.86B | Rp158.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,676.94 | -1.20% | Rp314.35M | Rp147.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,086,590.93 | +0.26% | Rp366.55M | Rp132.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp476,849.42 | -4.29% | Rp147.38B | Rp129.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,986.67 | -0.89% | Rp27.93B | Rp128.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | -- | Rp315.09M | Rp110.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%