Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp11,138.58 | +6.12% | Rp34.48B | Rp10.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,321.76 | +0.5% | Rp17.96B | Rp10.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,263.72 | +0.25% | Rp27.29B | Rp9.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp771,325.09 | -1.78% | Rp18.74B | Rp9.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,347.44 | +1.28% | Rp51.29B | Rp9.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp93,634.73 | +1.79% | Rp9.59B | Rp9.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,529.28 | +2.02% | Rp25.69B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,023.14 | +3.29% | Rp37.81B | Rp9.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,988.96 | +0.13% | Rp2.19B | Rp9.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,077.64 | -1.53% | Rp2.78B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,870.19 | +0.33% | Rp28.81B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,768.70 | -2.58% | Rp11.02B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp715.72K | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,811.41 | +1.56% | Rp52.20B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,007.99 | +0.43% | Rp8.81B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,987,177.92 | +2.51% | Rp1.34B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,718.16 | +0.36% | Rp26.48B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,569.79 | +2.21% | Rp18.51B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,015,861.12 | +1.63% | Rp271.64M | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,370.42 | +10.79% | Rp68.35B | Rp8.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%