Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() HIVPHiveswap | 03-14 14:28:44 | Kerugian 5 menit | $0.000046 | -6.12% | |
![]() PSLPastel | 03-14 14:28:23 | Kerugian 5 menit | $0.00003521 | -6.85% | |
![]() XPOWERNebX | 03-14 14:28:17 | Kerugian 5 menit | $0.00112 | -5.08% | |
![]() AIRAIRian | 03-14 14:27:54 | Kerugian 5 menit | $0.01565 | -6.95% | |
![]() MIDLEmidle | 03-14 14:27:49 | 24J Tinggi | $0.00122 | +10.90% | |
![]() SAOSator | 03-14 14:27:16 | 24J Tinggi | $0.0000753 | +12.72% | |
![]() NVG8Navigate | 03-14 14:26:54 | Kerugian 5 menit | $0.01839 | -5.20% | |
![]() LBRLybra Finance | 03-14 14:26:46 | Keuntungan 5 menit | $0.0247 | +5.10% | |
![]() STRUMPSuper Trump | 03-14 14:26:45 | Keuntungan 5 menit | $0.0002866 | +7.86% | |
![]() CELTCelestial | 03-14 14:26:44 | 24J Rendah | $0.00001602 | -11.09% | |
![]() OBIOrbofi | 03-14 14:26:31 | Keuntungan 5 menit | $0.002505 | +7.18% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 03-14 14:26:25 | Kerugian 5 menit | $0.332 | -6.47% | |
![]() PELLPell network | 03-14 14:26:21 | Kerugian 5 menit | $0.01592 | -5.18% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-14 14:26:09 | Kerugian 5 menit | $0.01134 | -5.36% | |
![]() TRCTerrace | 03-14 14:25:42 | Kerugian 5 menit | $0.00361 | -6.47% | |
![]() AAXAcademic Labs | 03-14 14:25:01 | Keuntungan 5 menit | $0.003216 | +5.02% | |
![]() HECHHeroes Chained | 03-14 14:25:01 | Keuntungan 5 menit | $0.0037 | +7.24% | |
![]() CYRUSCyrus | 03-14 14:25:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0002213 | +10.65% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-14 14:25:00 | Kerugian 5 menit | $0.0007 | -5.14% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-14 14:25:00 | Keuntungan 5 menit | $0.01198 | +6.56% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1216Loser 1160