Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp69,997,085.93 | -0.01% | Rp37.31B | Rp36.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,635.44 | -0.01% | Rp41.20B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,652.59 | +7.64% | Rp91.33B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,803.29 | +2.60% | Rp35.58B | Rp34.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,512.05 | -2.78% | Rp1.12B | Rp34.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07871 | +5.43% | Rp180.23B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,665.33 | +2.41% | Rp38.99B | Rp31.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.98 | +5.19% | Rp77.93B | Rp30.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,672.45 | -0.76% | Rp52.86B | Rp30.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02735 | -0.03% | Rp268.61M | Rp27.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,289.08 | +3.98% | Rp137.21B | Rp27.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,871.44 | +2.65% | Rp30.42B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,615.46 | -0.02% | Rp199.45B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,145,123.06 | +0.02% | Rp8.81B | Rp23.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp888.05 | +5.33% | Rp57.87B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,849.71 | +2.39% | Rp46.73B | Rp23.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,515,007.70 | +1.77% | Rp7.21B | Rp22.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,074.85 | +2.63% | Rp7.03B | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,307.68 | +2.92% | Rp24.11B | Rp21.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp888.72 | +1.42% | Rp2.67B | Rp20.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%