On-Chain-Volumen
+0,39 %$19,72B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMPAWE Y5k4....pump | $2,44M0,0024476 | +4486,25 % | 0,0024476+4486,25 % | $122,91K | 327 | 1,13K | $86,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SPARK 2GBj....pump | $1,68K0,000001685 | -95,47 % | 0,000001685-95,47 % | $3,21K | 34 | 638 | $40,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Karyna G4U2....pump | $46,74K0,00004674 | +30,48 % | 0,00004674+30,48 % | $16,95K | 412 | 4,59K | $170,01K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() JERKY 23yB....pump | $26,97K0,00002697 | -16,22 % | 0,00002697-16,22 % | $12,92K | 295 | 3,45K | $110,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Will H7Rf....pump | $24,41K0,00002441 | -61,99 % | 0,00002441-61,99 % | $12,51K | 408 | 5,86K | $249,02K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BIRDY AhSW....pump | $187,41K0,0001874 | +328,62 % | 0,0001874+328,62 % | $34,71K | 955 | 3,56K | $151,66K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BASKET 4nZg....pump | $2,24K0,000002240 | -74,61 % | 0,000002240-74,61 % | $3,76K | 136 | 3,68K | $139,98K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Analcoin FgNk....pump | $7,28K0,000007289 | +11,47 % | 0,000007289+11,47 % | $6,73K | 152 | 3,39K | $111,71K | 75,3 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUTH 4EPR....pump | $32,16K0,00003216 | -4,54 % | 0,00003216-4,54 % | $14,2K | 225 | 1,44K | $66,15K | 87,1 % 0 % 0 % | ||
![]() Deer 64B7....pump | $6,37K0,000006375 | -40,32 % | 0,000006375-40,32 % | $6,35K | 279 | 4,78K | $143,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Fartcoin 6sQF....pump | $50,45K0,00005161 | +77,68 % | 0,00005161+77,68 % | $18,37K | 605 | 4,21K | $175,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FRAME 7hRA....pump | $6,34K0,000006343 | -85,07 % | 0,000006343-85,07 % | $6,34K | 119 | 2,12K | $95,88K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() aura HNK4....pump | $4,24K0,000004242 | -93,07 % | 0,000004242-93,07 % | $5,28K | 336 | 5,41K | $209,92K | 80,84 % 0 % 0 % | ||
![]() Vyvanse nmNG....pump | $13,85K0,00001385 | -66,12 % | 0,00001385-66,12 % | $9,3K | 180 | 4,25K | $184,92K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WordSlop 9iUo....pump | $12,81K0,00001281 | -10,55 % | 0,00001281-10,55 % | $8,87K | 163 | 3,45K | $137,3K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() JAILSTOOL2 7LKU....pump | $4,87K0,000004876 | -55,94 % | 0,000004876-55,94 % | $5,59K | 105 | 2,54K | $143,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() vyvanse 89bQ....c7DB | $1,88K0,000001882 | -75,35 % | 0,000001882-75,35 % | $3,43K | 40 | 1,92K | $81,76K | 72,3 % 0 % 0 % | ||
![]() tralala 89mu....pump | $39,38K0,00003938 | -15,56 % | 0,00003938-15,56 % | $16,59K | 1,04K | 11,02K | $543,89K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MEM BAuq....pump | $34,02K0,00003402 | +65,99 % | 0,00003402+65,99 % | $14,58K | 216 | 3,00K | $119,94K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BILLY EGwM....pump | $148,360,0{7}7418 | -95,36 % | 0,0{7}7418-95,36 % | $133,42 | 7 | 91 | $698,38 | 0 % 0 % 0 % |



























