حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cucumber ALge....pump | ﷼145.80K0.00003888 | +5.01% | 0.00003888+5.01% | ﷼54.74K | 433 | 1.44K | ﷼236.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() proof 8m5e....zMi7 | ﷼50.15K0.00001337 | -60.33% | 0.00001337-60.33% | ﷼33.64K | 346 | 4.12K | ﷼598.95K | 0% 0% 0% | ||
![]() WARRIOR 3fhm....pump | ﷼5.54K0.000001479 | -95.85% | 0.000001479-95.85% | ﷼10.79K | 44 | 882 | ﷼264.24K | 100% 0% 0% | ||
![]() Casper x7W9....pump | ﷼10.17K0.000002714 | -91.30% | 0.000002714-91.30% | ﷼14.65K | 124 | 3.77K | ﷼501.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() MARIUS 2hdn....pump | ﷼16.01K0.000004269 | -25.45% | 0.000004269-25.45% | ﷼18.37K | 102 | 2.26K | ﷼366.85K | 68.99% 0% 0% | ||
![]() FOMO 2BSz....pump | ﷼6.66K0.000001776 | -19.50% | 0.000001776-19.50% | ﷼11.72K | 41 | 1.23K | ﷼171.54K | 100% 0% 0% | ||
![]() clodds E9dq....pump | ﷼37.49K0.000009998 | -66.10% | 0.000009998-66.10% | ﷼28.2K | 90 | 2.15K | ﷼291.02K | 100% 0% 0% | ||
![]() Prosperity CG7H....pump | ﷼15.07K0.000004021 | -63.67% | 0.000004021-63.67% | ﷼17.88K | 122 | 2.93K | ﷼429.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() Soyjak GuS1....pump | ﷼6.58K0.000001756 | -4.67% | 0.000001756-4.67% | ﷼11.68K | 28 | 661 | ﷼126.32K | 100% 0% 0% | ||
![]() Liberal H995....pump | ﷼77.09K0.00002055 | -2.20% | 0.00002055-2.20% | ﷼40.62K | 218 | 3.91K | ﷼555.25K | 50.38% 0% 0% | ||
![]() EE 5wjv....pump | ﷼51.54K0.00001374 | -8.71% | 0.00001374-8.71% | ﷼33.64K | 204 | 2.86K | ﷼383.61K | 89.82% 0% 0% | ||
![]() DENGMOO CAmw....9JtH | ﷼5.48K0.000001462 | -1.75% | 0.000001462-1.75% | ﷼10.7K | 19 | 579 | ﷼92.99K | 0% 0% 0% | ||
![]() Deng, Moo CCX5....uPEy | ﷼5.33K0.000001422 | -0.80% | 0.000001422-0.80% | ﷼10.62K | 16 | 530 | ﷼123.3K | 1.34% 0% 0% | ||
![]() DENGMOO BZV4....dK6z | ﷼6.46K0.000001724 | -4.91% | 0.000001724-4.91% | ﷼11.72K | 38 | 1.37K | ﷼335.92K | 100% 0% 0% | ||
![]() Deng, Moo 7F7r....gjp9 | ﷼5.89K0.000001571 | -10.83% | 0.000001571-10.83% | ﷼10.76K | 28 | 1.33K | ﷼283.08K | 11.61% 0% 0% | ||
![]() Takaya 3bP2....pump | ﷼6.43K0.000001715 | -16.01% | 0.000001715-16.01% | ﷼11.72K | 101 | 2.67K | ﷼326.55K | 96.94% 0% 0% | ||
![]() Fiona GPWr....pump | ﷼123.98K0.00003306 | +7.12% | 0.00003306+7.12% | ﷼51.07K | 335 | 3.77K | ﷼616.11K | 100% 0% 0% | ||
![]() Guardian GCLE....pump | ﷼743.71K0.0001983 | +124.54% | 0.0001983+124.54% | ﷼137.18K | 1.32K | 17.36K | ﷼2.82M | 26.6% 0% 0% | ||
![]() Jesse 2BUx....pump | ﷼8.16M0.0021784 | +4.59% | 0.0021784+4.59% | ﷼415.35K | 2.48K | 9.74K | ﷼1.37M | 11.49% 0% 0% | ||
![]() SCAMATHON 7zJD....pump | ﷼6.03K0.000001608 | -5.06% | 0.000001608-5.06% | ﷼11.24K | 38 | 1.76K | ﷼365.48K | 92.58% 0% 0% |



























