حجم على السلسلة
-0.24%﷼36.87B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NATIVELY 5WHn....surg | ﷼6.07K0.000001618 | -0.95% | 0.000001618-0.95% | ﷼11.56K | 15 | 361 | ﷼162.17K | 0% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | ﷼6.43K0.000001715 | -35.00% | 0.000001715-35.00% | ﷼11.96K | 95 | 3.20K | ﷼2.4M | 99.49% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ﷼7.21K0.000001923 | -37.37% | 0.000001923-37.37% | ﷼12.29K | 25 | 9 | ﷼1.11K | 99.89% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ﷼676.34K0.0001803 | +160.91% | 0.0001803+160.91% | ﷼393.27K | 517 | 10.97K | ﷼366.32K | 51.83% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ﷼125.14K0.00003337 | -34.68% | 0.00003337-34.68% | ﷼31.63K | 107 | 316 | ﷼24.54K | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ﷼7.42K0.000001979 | -31.48% | 0.000001979-31.48% | ﷼11.98K | 20 | 5 | ﷼817.29 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ﷼963.68K0.0002570 | +315.80% | 0.0002570+315.80% | ﷼202.92K | 596 | 4.31K | ﷼1.77M | 37.6% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ﷼2.35K0.0000006277 | -0.98% | 0.0000006277-0.98% | ﷼3.7K | 11 | 3 | ﷼5.82 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ﷼10.34K0.000002759 | +16.37% | 0.000002759+16.37% | ﷼19.77K | 128 | 5 | ﷼16.26 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ﷼6.66K0.000001777 | -24.77% | 0.000001777-24.77% | ﷼13.26K | 14 | 5 | ﷼1.12K | 96.76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ﷼5.93K0.000001583 | -0.78% | 0.000001583-0.78% | ﷼11.59K | 19 | 8 | ﷼42.46 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ﷼10.81K0.000002884 | 0.00% | 0.0000028840.00% | ﷼0.07 | 6 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ﷼7.25K0.000001936 | -5.70% | 0.000001936-5.70% | ﷼14.2K | 124 | 30 | ﷼460.19 | 100% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ﷼6.41K0.000001709 | -12.29% | 0.000001709-12.29% | ﷼11.46K | 17 | 1 | ﷼1 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ﷼3.16K0.0000008443 | +12.22% | 0.0000008443+12.22% | ﷼6.35K | 34 | 4 | ﷼62.93 | 99.21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ﷼12.55K0.000003347 | +7.95% | 0.000003347+7.95% | ﷼19.81K | 98 | 6 | ﷼366.44 | 95.25% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ﷼8.89K0.000002374 | +6.67% | 0.000002374+6.67% | ﷼17.5K | 154 | 12 | ﷼168.38 | 96.87% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ﷼6.81K0.000001819 | +8.09% | 0.000001819+8.09% | ﷼13.48K | 46 | 2 | ﷼8.05 | 99.63% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ﷼9.98K0.000002663 | -1.82% | 0.000002663-1.82% | ﷼16.75K | 119 | 10 | ﷼1.66K | 27.28% 0% 0% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ﷼9.02K0.000002412 | -0.33% | 0.000002412-0.33% | ﷼16.3K | 61 | 18 | ﷼3.77K | 98.22% 0% 0% |




























