鏈上交易量
-0.24%$3114.01億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.89萬0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | $16.65萬 | $24.99 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $18.05萬0.0000057083 | 0.00% | 0.00000570830.00% | $30.72萬 | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.81萬0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | $23.08萬 | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.54萬0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | $19.17萬 | $19.17 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.62萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $24.05萬 | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $20.00萬0.0000063300 | -1.59% | 0.0000063300-1.59% | $32.66萬 | $32.65 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $32.96萬0.00001062 | -4.30% | 0.00001062-4.30% | $112.71萬 | $1.2萬 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $26.58萬0.00000839 | -3.11% | 0.00000839-3.11% | $34.59萬 | $36.7 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $14.18萬0.0000045026 | -12.68% | 0.0000045026-12.68% | $18.62萬 | $110.15 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $139.14萬0.00004393 | -16.89% | 0.00004393-16.89% | $175.6萬 | $300.06萬 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $45.19萬0.00001429 | 0.00% | 0.000014290.00% | $54.4萬 | -- | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $11.19萬0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | $16.81萬 | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $31.42萬0.00001023 | -3.09% | 0.00001023-3.09% | $28.23萬 | $704.01 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $21.20萬0.00000670 | -22.59% | 0.00000670-22.59% | $42.9億 | $480.5 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $1.72億0.005803 | +0.09% | 0.005803+0.09% | $2174.42萬 | $486.5萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $54.43萬0.00001721 | -12.04% | 0.00001721-12.04% | $63.6萬 | $1,211.7 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $8.45萬0.00000266 | -11.71% | 0.00000266-11.71% | $42.34萬 | $3,148.81 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $20.70萬0.00000664 | -16.67% | 0.00000664-16.67% | $32.54萬 | $105.16 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- |




























