行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DF | 五分鐘漲幅 | | |
2LCAT | 五分鐘漲幅 | | |
3STT | 五分鐘漲幅 | | |
4TIMECHRONO | 五分鐘漲幅 | | |
5ZYRA | 五分鐘跌幅 | | |
6R2 | 五分鐘跌幅 | | |
7EQTY | 五分鐘漲幅 | | |
8TIMECHRONO | 24h 最高價 | | |
9TIMECHRONO | 五分鐘漲幅 | | |
10CLND | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.59$211.15 | +0.91% | 6.59+0.91% | |
| 0.17634$5.65022 | -1.77% | 0.17634-1.77% | |
| 67,496.1$2,162,683.0 | +1.43% | 67,496.1+1.43% | |
| 2,055.91$65,874.65 | +2.95% | 2,055.91+2.95% | |
| 83.90$2,688.30 | +2.05% | 83.90+2.05% | |
| 37.956$1,216.171 | -3.54% | 37.956-3.54% | |
| 618.3$19,811.3 | +0.96% | 618.3+0.96% | |
| 1.0004$32.0544 | 0.00% | 1.00040.00% | |
| 0.003382$0.108365 | +19.75% | 0.003382+19.75% | |
| 0.02935$0.94042 | -37.03% | 0.02935-37.03% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003888$0.0124578 | +55.45% | 0.0003888+55.45% | |
| 0.003355$0.107500 | +44.42% | 0.003355+44.42% | |
| 0.011776$0.377322 | +41.36% | 0.011776+41.36% | |
| 0.007100$0.227500 | +36.80% | 0.007100+36.80% | |
| 0.00011082$0.00355085 | +31.67% | 0.00011082+31.67% | |
| 0.002690$0.086190 | +30.70% | 0.002690+30.70% | |
| 0.004395$0.140823 | +30.29% | 0.004395+30.29% | |
| 0.0003969$0.0127173 | +27.78% | 0.0003969+27.78% | |
| 0.02182$0.69915 | +25.54% | 0.02182+25.54% | |
| 0.0014297$0.0458099 | +25.50% | 0.0014297+25.50% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0000580$0.0018580 | -82.03% | 0.0000580-82.03% | |
| 0.02935$0.94042 | -37.03% | 0.02935-37.03% | |
| 0.00001892$0.00060623 | -35.09% | 0.00001892-35.09% | |
| 0.0004050$0.0129770 | -33.57% | 0.0004050-33.57% | |
| 0.0008045$0.0257775 | -19.99% | 0.0008045-19.99% | |
| 0.001000$0.032000 | -19.41% | 0.001000-19.41% | |
| 0.0008890$0.0284850 | -18.96% | 0.0008890-18.96% | |
| 0.00001129$0.00036175 | -17.22% | 0.00001129-17.22% | |
| 0.005229$0.167546 | -17.11% | 0.005229-17.11% | |
| 0.0005334$0.0170910 | -17.00% | 0.0005334-17.00% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17586-8.60% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011554-5.26% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0024+0.02% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.23兆 | 67,496.1+1.43% | |
| $7.93兆 | 2,055.91+2.95% | |
| $2.69兆 | 618.3+0.96% | |
| $2.64兆 | 1.347+0.97% | |
| $2.48兆 | 1.00040.00% | |
| $1.53兆 | 83.90+2.05% | |
| $9840.55億 | 0.32349+1.60% | |
| $6293.59億 | 2,055.6+3.03% | |
| $4546.72億 | 0.09272+2.30% | |
| $2927.33億 | 0.2490+2.59% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $187.27億 | 67,496.1+1.43% | |
| $100.37億 | 2,055.91+2.95% | |
| $15.96億 | 83.90+2.05% | |
| $8.85億 | 0.09272+2.30% | |
| $7.2億 | 1.347+0.97% | |
| $6.52億 | 4,529.8+0.92% | |
| $3.43億 | 37.956-3.54% | |
| $3.14億 | 0.05394+0.03% | |
| $2.8億 | 1.69240-7.39% | |
| $2.36億 | 1.00040.00% | |