鏈上交易量
-0.24%$3114.01億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $42.98萬0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | $46.29萬 | $487.8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $30.05萬0.00000949 | +0.42% | 0.00000949+0.42% | $34.16萬 | $353.49 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $6.73億0.01213 | -5.06% | 0.01213-5.06% | $7.39萬 | $5.19億 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $4.42億0.00003321 | +1.18% | 0.00003321+1.18% | $3366.44萬 | $285.25萬 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $439.18萬0.001386 | -2.09% | 0.001386-2.09% | $198.38萬 | $3.33萬 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $6.60億0.02025 | -5.24% | 0.02025-5.24% | $372.96萬 | $85.66萬 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $1.03億0.03262 | -10.26% | 0.03262-10.26% | $1258.57萬 | $309.33萬 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $2.19億0.2546 | -5.10% | 0.2546-5.10% | $21.58萬 | $12.99萬 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $747.38萬0.00000023595 | -6.63% | 0.00000023595-6.63% | $603.57萬 | $530.69萬 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $3.01億0.0{8}9515 | +2.64% | 0.0{8}9515+2.64% | $2154.5萬 | $1065.19萬 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $2.23億0.0000848 | -2.84% | 0.0000848-2.84% | $1448.26萬 | $87.48萬 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $2355.98萬0.0000017680 | -2.31% | 0.0000017680-2.31% | $566.84萬 | $127.28萬 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $130.75萬0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | $125.21萬 | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $4206.62萬0.0000031569 | -4.97% | 0.0000031569-4.97% | $1085.97萬 | $27.23萬 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $33.81萬0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $649.32萬0.0000020500 | -5.68% | 0.0000020500-5.68% | $762.26萬 | $119.37萬 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $413.19萬0.0001304 | -6.20% | 0.0001304-6.20% | $123.33萬 | $1.72萬 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $8.31億82.14 | -7.02% | 82.14-7.02% | $2089.01萬 | $3164.06萬 |




























