鏈上交易量
-0.24%$3114.01億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $563.41萬0.0001778 | -10.13% | 0.0001778-10.13% | $104.66萬 | $2.09萬 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $1.58億0.9992 | 0.00% | 0.99920.00% | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $3910.81萬6.4832 | -11.80% | 6.4832-11.80% | $4180.12萬 | $598.15萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $66.97萬0.00002114 | -13.76% | 0.00002114-13.76% | $38.79萬 | $4,631.52 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $75.99萬0.00002399 | -12.48% | 0.00002399-12.48% | $37.76萬 | $6,235.04 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $203.97萬0.0000643 | -22.79% | 0.0000643-22.79% | $73.67萬 | $14.34萬 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $8.99萬0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | $11.45萬 | $19.2萬 |















