fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+11.43%
฿190.20M
altcoin.index
37/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
46.03
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 749
fall.trend 1,637
เลเยอร์ 1 (L1)
-3.61%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.36%



XPRT+67.82%
USD Stablecoin
-1.73%



+16
PAXG+2.03%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-2.19%



VINU+6.77%
Meme
-2.99%



B+21.14%
Cryptocurrency
-3.16%



+17
DF+1.38%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-2.65%



+55
PLIAN+8.64%
ระบบนิเวศโซลานา
-1.61%



+74
SBR+19.50%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.65%



WWY+36.12%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-2.50%



NAM+17.67%
AIBIGDATA
+0.86%



ROBO+319.33%
Stocks
-0.71%



NFLXX+13.28%
สเตเบิลคอยน์
+0.22%



+14
PAXG+2.03%
Chinese
-2.83%



+5
币安人生+8.95%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Metals
+0.82%



+8
SLVON+4.97%
ระบบนิเวศ Polygon
-1.74%



BYN+27.39%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0.0000412฿0.0000412 | -99.94% | 0.0000412-99.94% | ฿0.33 | ฿41.29K | ||
![]() PALS | 22,112.006404฿22,112.006404 | -98.94% | 22,112.006404-98.94% | ฿37.62 | ฿22.11T | ||
![]() LICKO | 0.0{8}48฿0.0{8}48 | -97.32% | 0.0{8}48-97.32% | ฿6.08 | ฿2.04K | ||
![]() REVAunits | 0.00249฿0.00249 | -93.07% | 0.00249-93.07% | ฿3.27M | ฿24.99K | ||
![]() RILIE | 0.0000030฿0.0000030 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | ฿19.56 | ฿3.02K | ||
![]() T-HEAD | 0.001129฿0.001129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ฿24.04 | ฿1.12M | ||
![]() 80% | 0.0000096฿0.0000096 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ฿768.66 | ฿9.62K | ||
![]() SK | 0.0000082฿0.0000082 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ฿634.56 | ฿8.25K | ||
![]() 格林 | 0.0001191฿0.0001191 | -57.21% | 0.0001191-57.21% | ฿66.19K | ฿119.13K | ||
![]() VINU | 0.0{8}507฿0.0{8}507 | -57.16% | 0.0{8}507-57.16% | ฿5.58 | ฿4.56M | ||
![]() U | 0.00080฿0.00080 | -47.69% | 0.00080-47.69% | ฿59.92 | ฿1.54M | ||
![]() HODLAI | 0.000174฿0.000174 | -47.36% | 0.000174-47.36% | ฿56.39K | ฿174.4K | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035฿0.0000035 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ฿0.72 | ฿3.51K | ||
![]() Finale. | 0.0000433฿0.0000433 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | ฿39.07 | ฿10.82K | ||
![]() CQ | 0.0{7}80฿0.0{7}80 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | ฿1.27 | ฿8K | ||
![]() HOPE | 0.0001568฿0.0001568 | -43.07% | 0.0001568-43.07% | ฿886.36 | ฿156.89K | ||
![]() enjoyor | 0.000003฿0.000003 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ฿0.01 | ฿3.01K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034฿0.0000034 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ฿1.54K | ฿3.49K | ||
![]() AIP | 0.0000037฿0.0000037 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | ฿0.15 | ฿3.74K | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030฿0.0000030 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | ฿0.14 | ฿3.03K |



















