Объем в блокчейне
-0,39 %₽651,60B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽768,17M0,02000 | -7,62 % | 0,02000-7,62 % | ₽3,38M | ₽5,48M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽1,82B0,02373 | -3,58 % | 0,02373-3,58 % | ₽766,79K | ₽42K | ||
XO 0x90....::XO | ₽126,98M0,0003307 | -5,03 % | 0,0003307-5,03 % | ₽137K | ₽143,22K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽7,05B0,09184 | -1,94 % | 0,09184-1,94 % | ₽63,66K | ₽33,55K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽565,49M0,000736 | +1,00 % | 0,000736+1,00 % | ₽34,25M | ₽3,5M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽657,37M0,00856 | -6,05 % | 0,00856-6,05 % | ₽12,81M | ₽1,89M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽295,02M0,003842 | -5,62 % | 0,003842-5,62 % | ₽4,25M | ₽1,01M |







