Объем в блокчейне
-0,39 %₽651,60B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽113,54M0,01478 | -7,26 % | 0,01478-7,26 % | ₽31,58M | ₽2,56M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽55,03M0,00000716 | -12,38 % | 0,00000716-12,38 % | ₽11,01M | ₽463,23K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₽183,43K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | ₽354,52K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽10,35M0,0001351 | -46,95 % | 0,0001351-46,95 % | ₽107,79K | ₽43,61K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽5,41M0,0000007049 | -11,66 % | 0,0000007049-11,66 % | ₽2,97M | ₽63,84K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,21B0,01577 | -0,64 % | 0,01577-0,64 % | ₽12,16M | ₽496,27K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽19,80M0,0002578 | -11,16 % | 0,0002578-11,16 % | ₽881,81K | ₽16,74K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₽307,78K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | ₽4,16K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽19,24B0,02506 | -5,70 % | 0,02506-5,70 % | ₽138,82M | ₽111,62M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽9,08M0,0001183 | -3,29 % | 0,0001183-3,29 % | ₽293,2K | ₽5,83K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽77,44K0,00000100 | -6,23 % | 0,00000100-6,23 % | ₽2,68K | ₽164,86K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽2,62M0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | ₽2,76M | ₽625,23K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽7,21B0,0939 | -3,55 % | 0,0939-3,55 % | ₽50,92M | ₽9,55M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽583,02M0,00000025310 | -11,42 % | 0,00000025310-11,42 % | ₽218,08K | ₽284,67K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,12M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,13 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽13,53B0,1934 | -0,95 % | 0,1934-0,95 % | ₽40,69M | ₽3,4M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,93M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽4,13M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽3,71M0,00000048411 | -5,54 % | 0,00000048411-5,54 % | ₽1,72M | ₽2,2K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽22,08M0,0002875 | -3,67 % | 0,0002875-3,67 % | ₽6,87M | ₽1,26M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,32B0,05790 | -5,02 % | 0,05790-5,02 % | ₽43,93M | ₽6,1M |



























