Объем в блокчейне
-0,46 %₽341,10B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₽216,43K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | ₽405,15K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₽83,60M0,01085 | -3,01 % | 0,01085-3,01 % | ₽26,02M | ₽396,93K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₽2,77B0,01509 | -2,24 % | 0,01509-2,24 % | ₽56,95M | ₽1,34M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₽290,64K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | ₽529,19K | ₽1,28K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₽47,88M0,0006215 | -7,15 % | 0,0006215-7,15 % | ₽9,05M | ₽1,07M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₽330,65K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | ₽399,8K | ₽5K | ||
![]() PUSH F228....pump | ₽252,17K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | ₽379,28K | ₽11,75 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₽355,82K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | ₽585,07K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽45,19M0,00000586 | +1,62 % | 0,00000586+1,62 % | ₽9,69M | ₽458,8K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₽66,50M0,02808 | +3,30 % | 0,02808+3,30 % | ₽5,81M | ₽960,86K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₽475,94K0,0000061900 | +2,32 % | 0,0000061900+2,32 % | ₽689,78K | ₽615,6 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₽144,70M0,03401 | -9,93 % | 0,03401-9,93 % | ₽22M | ₽12,89M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₽1,84M0,00002448 | -10,73 % | 0,00002448-10,73 % | ₽958,6K | ₽777K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽150,30M0,001950 | +2,97 % | 0,001950+2,97 % | ₽46,9M | ₽19,38B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,50B48,03 | +0,02 % | 48,03+0,02 % | ₽294,08M | ₽5,85B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₽22,32M0,0003622 | -2,64 % | 0,0003622-2,64 % | ₽1M | ₽17,46K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₽523,33K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | ₽748,19K | ₽171,41 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₽327,17K0,0000042700 | +12,39 % | 0,0000042700+12,39 % | ₽448,98K | ₽173,32 |




























