Объем в блокчейне
-0,39 %₽651,60B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,30B6,4644 | 0,00 % | 6,46440,00 % | ₽294,49M | ₽7,37M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₽2,31B8,98 | -0,06 % | 8,98-0,06 % | ₽521,37M | ₽19,48M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽350,25M0,04891 | -0,07 % | 0,04891-0,07 % | ₽51,48M | ₽417,07M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽1,52B0,06735 | -0,02 % | 0,06735-0,02 % | ₽15,74M | ₽935,75K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽1,88B0,01140 | -0,03 % | 0,01140-0,03 % | ₽610,79K | ₽303,59K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,20B0,8598 | -0,05 % | 0,8598-0,05 % | ₽22,93M | ₽15,68M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₽97,05B0,1263 | -0,06 % | 0,1263-0,06 % | ₽77,35M | ₽975,36M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽3,04B1,3896 | -0,09 % | 1,3896-0,09 % | ₽122,7M | ₽7,56M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽6,00B2,5574 | -0,02 % | 2,5574-0,02 % | ₽10,64M | ₽2,32M |
















