Volume on-chain
+0,05%€7,12B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PLUSHLANA 5YsR....pump | €45,85K0,00005453 | +1,04% | 0,00005453+1,04% | €15,8K | 482 | 868 | €51,94K | 0% 0% 0% | ||
![]() Frieren Wrmg....pump | €1,31K0,000001558 | +3,27% | 0,000001558+3,27% | €2,55K | 35 | 781 | €36,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDGC HCkT....pump | €1,23K0,000001467 | -96,59% | 0,000001467-96,59% | €2,5K | 24 | 190 | €17,7K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() Male 5EoN....pump | €46,25K0,00005502 | +57,48% | 0,00005502+57,48% | €15,33K | 614 | 3,48K | €95,94K | 0% 0% 0% | ||
![]() CATZILLA 9ZBc....pump | €27,00K0,00003211 | -3,99% | 0,00003211-3,99% | €11,49K | 368 | 1,72K | €54,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() POPE DpHm....JLch | €78,64K0,00009355 | +19,58% | 0,00009355+19,58% | €20,48K | 1,22K | 8,72K | €313,26K | 28,69% 0% 0% | ||
![]() WHITEGIRA GCx5....pump | €1,22K0,000001462 | -96,77% | 0,000001462-96,77% | €2,43K | 11 | 92 | €12,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() Frieren FhfC....pump | €1,35K0,000001613 | -96,61% | 0,000001613-96,61% | €2,61K | 46 | 3,78K | €206,76K | 99,65% 0% 0% | ||
![]() Freddy 4ajf....pump | €3,01K0,000003585 | -0,37% | 0,000003585-0,37% | €3,88K | 150 | 4,61K | €111,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() Frieren ZtfX....pump | €1,23K0,000001468 | -96,73% | 0,000001468-96,73% | €2,47K | 23 | 2,08K | €114,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() GIRAWHALE 3ejt....pump | €1,36K0,000001628 | -96,43% | 0,000001628-96,43% | €2,57K | 15 | 170 | €15,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() ТUZI G4Lw....pump | €1,22K0,000001456 | -96,13% | 0,000001456-96,13% | €2,44K | 32 | 725 | €31,57K | 0,95% 0% 0% | ||
![]() RACIST 3pN1....pump | €5,71K0,000006800 | -11,66% | 0,000006800-11,66% | €5,28K | 108 | 1,88K | €62,35K | 100% 0% 0% | ||
![]() TECHKID Fyn1....pump | €21,69K0,00002580 | -53,01% | 0,00002580-53,01% | €10,53K | 460 | 6,27K | €182,22K | 39,82% 0% 0% | ||
![]() GIRBOOK CuXv....pump | €1,20K0,000001438 | -0,65% | 0,000001438-0,65% | €2,41K | 9 | 136 | €13,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() $WILLU 8RJs....pump | €36,36K0,00004325 | +1,42% | 0,00004325+1,42% | €13,55K | 203 | 5,18K | €164,69K | 71,93% 0% 0% | ||
![]() DONKEY 8iMw....pump | €12,83K0,00001526 | +58,55% | 0,00001526+58,55% | €7,82K | 248 | 2,96K | €98,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() Mewgenics 2dtg....LQ37 | €2,98K0,000003546 | +62,82% | 0,000003546+62,82% | €3,75K | 84 | 1,15K | €39,71K | 100% 0% 0% | ||
![]() litquidity 3fQ4....pump | €2,23K0,000002662 | -63,64% | 0,000002662-63,64% | €3,31K | 143 | 3,74K | €93,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() Ume 5KU5....pump | €3,56K0,000004243 | -23,27% | 0,000004243-23,27% | €4,21K | 183 | 4,41K | €109,01K | 74,73% 0% 0% |




























