Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OEF HG3A....GDdd | €57,75K0,00006820 | -6,78% | 0,00006820-6,78% | €21,69K | 621 | 18,91K | €643,88K | 0% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | €2,30K0,000002724 | -15,06% | 0,000002724-15,06% | €4,2K | 44 | 4,04K | €146,94K | 0% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | €5,60K0,000006619 | -76,95% | 0,000006619-76,95% | €5,84K | 141 | 12,21K | €455,79K | 53,15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | €7,24K0,000008551 | -55,87% | 0,000008551-55,87% | €7,53K | 91 | 5,69K | €196,08K | 87,78% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | €2,96K0,000003496 | -90,42% | 0,000003496-90,42% | €4,79K | 94 | 5,21K | €239,89K | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | €3,12K0,000003687 | -14,98% | 0,000003687-14,98% | €4,97K | 57 | 6,06K | €163,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | €892,620,000001054 | -92,59% | 0,000001054-92,59% | €1,41K | 46 | 533 | €16,09K | 96,67% 0% 1,93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | €1,02K0,000001214 | -16,84% | 0,000001214-16,84% | €2,13K | 13 | 29 | €134,69 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | €2,57K0,000003036 | -12,20% | 0,000003036-12,20% | €4,4K | 40 | 46 | €1,06K | 94,88% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | €2,39K0,000002825 | -6,47% | 0,000002825-6,47% | €4,42K | 85 | 115 | €326,68 | 99,29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | €2,65K0,000003130 | -26,39% | 0,000003130-26,39% | €4,53K | 36 | 15 | €393,33 | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | €1,86K0,000002205 | -12,58% | 0,000002205-12,58% | €3,66K | 4 | 457 | €23,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | €1,16K0,000001374 | -8,32% | 0,000001374-8,32% | €2,31K | 302 | 14 | €18,07 | 99,93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | €1,91K0,000002267 | -0,40% | 0,000002267-0,40% | €3,78K | 12 | 3 | €5,69 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | €2,33K0,000002755 | -5,68% | 0,000002755-5,68% | €3,87K | 34 | 7 | €29,49 | 99,31% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | €2,17K0,000002573 | -7,53% | 0,000002573-7,53% | €4,07K | 139 | 7 | €115,19 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | €1,72K0,000002041 | -3,77% | 0,000002041-3,77% | €3,24K | 21 | 4 | €63,92 | 99,91% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | €29,05K0,00003431 | +42,02% | 0,00003431+42,02% | €16,56K | 810 | 2,71K | €92,1K | 51,73% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | €2,62K0,000003098 | +9,27% | 0,000003098+9,27% | €4,39K | 52 | 44 | €271,36 | 99,01% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | €1,48K0,000001751 | -6,37% | 0,000001751-6,37% | €2,66K | 23 | 4 | €51,78 | 99,88% 0% 0% |



























