恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+17.67%
¥40.04B
アルトコインシーズン指数
30/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.66
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,024
減少 1,409
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018¥0.002760 | -99.10% | 0.000018-99.10% | ¥56.73 | ¥2.91M | ||
![]() BASEGUY | 0.0000013¥0.0001993 | -91.38% | 0.0000013-91.38% | ¥401.7 | ¥214.59K | ||
![]() Company | 0.00088¥0.13492 | -83.75% | 0.00088-83.75% | ¥43.72M | ¥8.15M | ||
![]() LICKO | 0.0{7}118¥0.0000018092 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | ¥5.98K | ¥762.65K | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0014719 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥117.85K | ¥1.47M | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0012572 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥97.29K | ¥1.26M | ||
![]() SUBHUB | 0.0007¥0.1073 | -69.25% | 0.0007-69.25% | ¥125.07K | ¥11.36M | ||
![]() GIRAFFES | 0.000346¥0.053049 | -69.05% | 0.000346-69.05% | ¥392.12M | ¥53.08M | ||
![]() EVA | 0.0000929¥0.0142434 | -67.59% | 0.0000929-67.59% | ¥24.22M | ¥14.25M | ||
![]() SOBCoin | 0.0000021¥0.0003220 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | ¥548.64K | ¥334.78K | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001194¥0.0183064 | -62.52% | 0.0001194-62.52% | ¥86M | ¥18.3M | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002063¥0.0316299 | -61.51% | 0.0002063-61.51% | ¥248.79M | ¥31.64M | ||
![]() Chud | 0.0003955¥0.0606381 | -57.31% | 0.0003955-57.31% | ¥145.2M | ¥60.64M | ||
![]() GROYPER | 0.000179¥0.027444 | -56.23% | 0.000179-56.23% | ¥98.13M | ¥27.53M | ||
![]() TELLR | 0.000005944¥0.000911334 | -54.66% | 0.000005944-54.66% | ¥14.44M | ¥91.14M | ||
![]() FUNDICO | 0.0000185¥0.0028364 | -45.20% | 0.0000185-45.20% | ¥966.73K | ¥2.84M | ||
![]() GRASP | 0.0000767¥0.0117596 | -43.67% | 0.0000767-43.67% | ¥11.31M | ¥11.76M | ||
![]() USER | 0.0000111¥0.0017019 | -41.94% | 0.0000111-41.94% | ¥726.27K | ¥1.7M | ||
![]() USGOV | 0.000021¥0.003220 | -41.90% | 0.000021-41.90% | ¥12.27 | ¥3.3M | ||
![]() FHE | 0.08021¥12.29780 | -40.50% | 0.08021-40.50% | ¥341.1M | ¥3.06B |



















