恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+11.43%
¥29.67B
アルトコインシーズン指数
37/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.03
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 747
減少 1,637
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404¥3,449,915.239152 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ¥996.97 | ¥3449.91T | ||
![]() BASEGUY | 0.0000412¥0.0064280 | -95.08% | 0.0000412-95.08% | ¥3.12 | ¥6.44M | ||
![]() ETH 2.0 | 0.0{14}3376¥0.0{12}526724 | -87.47% | 0.0{14}3376-87.47% | ¥110.17K | ¥221.28K | ||
![]() Exchange the world | 0.0000542¥0.0084563 | -83.49% | 0.0000542-83.49% | ¥15.44M | ¥8.46M | ||
![]() Crypto winter | 0.0001154¥0.0180047 | -82.28% | 0.0001154-82.28% | ¥35.71M | ¥18M | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.176147 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥3.75K | ¥176.28M | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.002808 | -80.09% | 0.000018-80.09% | ¥14.43K | ¥2.96M | ||
![]() HULK | 0.0000149¥0.0023247 | -75.19% | 0.0000149-75.19% | ¥2.03M | ¥2.33M | ||
![]() HODLAI | 0.000034¥0.005305 | -71.39% | 0.000034-71.39% | ¥13.67M | ¥5.32M | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0014978 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥119.92K | ¥1.5M | ||
![]() CVT | 0.000004¥0.000624 | -70.72% | 0.000004-70.72% | ¥605.98K | ¥728.31K | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0012794 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥99K | ¥1.28M | ||
![]() POINTLESS | 0.0000367¥0.0057259 | -68.47% | 0.0000367-68.47% | ¥34.15M | ¥5.73M | ||
![]() KURO | 0.00013¥0.02028 | -60.65% | 0.00013-60.65% | ¥1.39M | ¥20.44M | ||
![]() LICKO | 0.0{7}121¥0.0000018878 | -60.42% | 0.0{7}121-60.42% | ¥131.06 | ¥795.82K | ||
![]() UBI | 0.0001927¥0.0300651 | -57.62% | 0.0001927-57.62% | ¥77.28M | ¥30.05M | ||
![]() 快乐小马 | 0.000416¥0.064904 | -52.89% | 0.000416-52.89% | ¥33.17M | ¥64.9M | ||
![]() XNAP | 0.00001¥0.00156 | -52.86% | 0.00001-52.86% | ¥2.01K | ¥523.22K | ||
![]() yolo | 0.000054¥0.008425 | -50.83% | 0.000054-50.83% | ¥22.03M | ¥8.44M | ||
![]() CTF | 0.0000410¥0.0063970 | -49.58% | 0.0000410-49.58% | ¥12.11M | ¥6.4M |



















