異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1HIFI | 5分間の下落幅 | | |
2KT | 5分間の下落幅 | | |
3FEARNOT | 5分間の下落幅 | | |
4ROOT | 5分間の上昇幅 | | |
5TCT | 5分間の下落幅 | | |
6LIORA | 5分間の下落幅 | | |
7FEARNOT | 5分間の下落幅 | | |
8TCT | 5分間の下落幅 | | |
9LIORA | 5分間の下落幅 | | |
10HOLDSTATION | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.20¥1,148.80 | +0.98% | 7.20+0.98% | |
| 4.040¥644.620 | -0.76% | 4.040-0.76% | |
| 0.19720¥31.46520 | +0.32% | 0.19720+0.32% | |
| 4,992.9¥796,667.1 | +0.07% | 4,992.9+0.07% | |
| 72,599.2¥11,583,928.4 | +2.29% | 72,599.2+2.29% | |
| 0.2099¥33.4916 | -24.05% | 0.2099-24.05% | |
| 2,173.42¥346,790.90 | +4.11% | 2,173.42+4.11% | |
| 92.12¥14,698.67 | +5.05% | 92.12+5.05% | |
| 672.3¥107,272.2 | +2.54% | 672.3+2.54% | |
| 229.65¥36,642.95 | +8.14% | 229.65+8.14% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0013773¥0.2197620 | +138.32% | 0.0013773+138.32% | |
| 0.0002527¥0.0403208 | +82.85% | 0.0002527+82.85% | |
| 0.024356¥3.886243 | +65.64% | 0.024356+65.64% | |
| 0.00010014¥0.01597834 | +65.22% | 0.00010014+65.22% | |
| 0.0003650¥0.0582390 | +56.65% | 0.0003650+56.65% | |
| 0.006845¥1.092188 | +52.68% | 0.006845+52.68% | |
| 0.02236¥3.56776 | +47.49% | 0.02236+47.49% | |
| 0.00006855¥0.01093784 | +37.15% | 0.00006855+37.15% | |
| 0.00033320¥0.05316540 | +36.96% | 0.00033320+36.96% | |
| 0.0008040¥0.1282860 | +36.73% | 0.0008040+36.73% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.23181¥36.98760 | -35.74% | 0.23181-35.74% | |
| 0.03011¥4.80435 | -33.08% | 0.03011-33.08% | |
| 0.4140¥66.0580 | -25.48% | 0.4140-25.48% | |
| 0.7360¥117.4360 | -24.28% | 0.7360-24.28% | |
| 0.2099¥33.4916 | -24.05% | 0.2099-24.05% | |
| 0.0001653¥0.0263753 | -21.99% | 0.0001653-21.99% | |
| 0.013124¥2.094065 | -21.90% | 0.013124-21.90% | |
| 0.009940¥1.586030 | -21.63% | 0.009940-21.63% | |
| 0.000732¥0.116798 | -21.37% | 0.000732-21.37% | |
| 0.0018728¥0.2988240 | -17.90% | 0.0018728-17.90% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3326+4.62% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004215-8.62% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.018093+7.90% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01540-2.22% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02350-2.12% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01496+0.13% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01519-0.91% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004897+5.90% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥231.36T | 72,599.2+2.29% | |
| ¥41.74T | 2,173.42+4.11% | |
| ¥14.61T | 672.3+2.54% | |
| ¥14.11T | 1.445+2.92% | |
| ¥12.62T | 0.99990.00% | |
| ¥8.39T | 92.12+5.05% | |
| ¥4.5T | 0.29791+0.11% | |
| ¥3.31T | 2,170.7+3.98% | |
| ¥2.38T | 0.09799+2.60% | |
| ¥1.58T | 0.2708+3.27% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥86.34B | 72,599.2+2.29% | |
| ¥45.25B | 2,173.42+4.11% | |
| ¥9.23B | 92.12+5.05% | |
| ¥4.95B | 1.445+2.92% | |
| ¥4.12B | 0.009940-21.63% | |
| ¥3.5B | 0.09799+2.60% | |
| ¥3.03B | 277.6+11.35% | |
| ¥2.55B | 37.554-0.60% | |
| ¥2.08B | 4,992.9+0.07% | |
| ¥2B | 0.99990.00% | |