異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SOGNI | 5分間の上昇幅 | | |
2AIPUMP | 5分間の上昇幅 | | |
3AIPUMP | 24時間高値 | | |
4SOGNI | 5分間の下落幅 | | |
5MOODENGETH | 24時間高値 | | |
6SIN | 24時間高値 | | |
7SKYAI | 5分間の上昇幅 | | |
8CRF | 5分間の上昇幅 | | |
9READY | 5分間の下落幅 | | |
10VIC | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.26¥1,140.98 | +0.83% | 7.26+0.83% | |
| 0.18084¥28.42081 | +2.98% | 0.18084+2.98% | |
| 78,370.5¥12,316,707.8 | +2.72% | 78,370.5+2.72% | |
| 0.15519¥24.38966 | -5.97% | 0.15519-5.97% | |
| 0.09703¥15.24923 | +33.50% | 0.09703+33.50% | |
| 2,311.73¥363,311.49 | +2.11% | 2,311.73+2.11% | |
| 84.54¥13,286.31 | +1.67% | 84.54+1.67% | |
| 0.19081¥29.98770 | +80.43% | 0.19081+80.43% | |
| 1.0000¥157.0000 | -0.02% | 1.0000-0.02% | |
| 621.4¥97,659.2 | +1.00% | 621.4+1.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004752¥0.746824 | +156.44% | 0.004752+156.44% | |
| 0.19081¥29.98770 | +80.21% | 0.19081+80.21% | |
| 0.11396¥17.90995 | +76.73% | 0.11396+76.73% | |
| 0.018000¥2.829000 | +72.66% | 0.018000+72.66% | |
| 0.21240¥33.38080 | +68.17% | 0.21240+68.17% | |
| 0.0007441¥0.1169428 | +61.72% | 0.0007441+61.72% | |
| 0.01766¥2.77545 | +51.97% | 0.01766+51.97% | |
| 0.15767¥24.77942 | +45.68% | 0.15767+45.68% | |
| 0.00010064¥0.01581658 | +43.83% | 0.00010064+43.83% | |
| 2.0594¥323.6553 | +37.17% | 2.0594+37.17% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0002023¥0.0317935 | -69.77% | 0.0002023-69.77% | |
| 0.0007557¥0.1187658 | -52.11% | 0.0007557-52.11% | |
| 0.001271¥0.199750 | -33.87% | 0.001271-33.87% | |
| 0.005615¥0.882453 | -32.37% | 0.005615-32.37% | |
| 0.00005008¥0.00787057 | -31.91% | 0.00005008-31.91% | |
| 0.0005288¥0.0831062 | -27.96% | 0.0005288-27.96% | |
| 0.5151¥80.9531 | -22.71% | 0.5151-22.71% | |
| 0.1228¥19.2992 | -22.17% | 0.1228-22.17% | |
| 0.004026¥0.632726 | -20.22% | 0.004026-20.22% | |
| 0.002069¥0.325164 | -20.02% | 0.002069-20.02% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06273-1.11% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.15218-6.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11962-8.40% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2443+6.35% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05555+10.21% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012245+3.60% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.61+0.01% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥245.29T | 78,396.8+2.78% | |
| ¥43.68T | 2,313.20+2.22% | |
| ¥13.4T | 1.390+1.60% | |
| ¥13.11T | 621.5+1.02% | |
| ¥12.12T | 1.0000-0.02% | |
| ¥7.63T | 84.56+1.69% | |
| ¥4.86T | 0.32682+0.34% | |
| ¥3.45T | 2,298.1+1.88% | |
| ¥2.64T | 0.11018+3.45% | |
| ¥1.8T | 0.99940.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥93.84B | 78,396.8+2.78% | |
| ¥30.13B | 2,313.20+2.22% | |
| ¥8.08B | 0.11018+3.45% | |
| ¥6.98B | 84.56+1.69% | |
| ¥2.77B | 1.390+1.60% | |
| ¥2.62B | 0.36700+14.45% | |
| ¥2.48B | 0.06248-0.74% | |
| ¥2.21B | 1.0000-0.02% | |
| ¥2.08B | 40.973+5.08% | |
| ¥1.81B | 0.11461+79.19% | |