交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.99亿 | ¥3.80亿 ¥1.18亿 | 47.49% |
Bi**ce 永续 | ¥3.17亿 | ¥2.27亿 ¥8957.05万 | 30.16% |
Gate 永续 | ¥1.95亿 | ¥1.81亿 ¥1345.68万 | 18.54% |
H**bi 永续 | ¥3534.17万 | ¥3098.76万 ¥435.41万 | 3.36% |
B**mex 永续 | ¥312.77万 | ¥309.84万 ¥2.93万 | 0.29% |
Bi**ce 本季 | ¥66.62万 | ¥63.69万 ¥2.93万 | 0.06% |
Bi**ce 次季 | ¥53.31万 | ¥53.18万 ¥1,221.70 | 0.05% |
Bi**ex 永续 | ¥13.84万 | ¥13.83万 ¥51.05 | 0.01% |
O**x 次季 | ¥2,160.00 | ¥2,160.00 ¥0.00 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥1.31万 | ¥1.31万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥142.63万 | ¥14,892.62 | 03-26 21:59:07 |
ETH 永续 S | ¥153.65万 | ¥15,080.69 | 03-26 21:45:15 |
ETH 永续 S | ¥145.01万 | ¥15,055.99 | 03-26 21:45:00 |
ETH 永续 S | ¥116.14万 | ¥15,002.14 | 03-26 21:45:00 |
ETH 永续 L | ¥48.30万 | ¥14,933.88 | 03-26 21:35:00 |
COINX 永续 L | ¥55.91万 | ¥1,262.200 | 03-26 21:30:00 |
DOGE 永续 L | ¥328.98万 | ¥0.64646 | 03-26 21:22:33 |
ETH 永续 S | ¥41.07万 | ¥14,952.31 | 03-26 21:05:00 |
ETH 永续 L | ¥238.52万 | ¥14,784.91 | 03-26 19:27:25 |
BTC 永续 L | ¥178.52万 | ¥495,946.80 | 03-26 19:27:23 |
¥3.85亿
≈2.54万 ETH
¥2.64亿
≈521.27 BTC
¥3535.81万
≈5.51万 SOL
¥2884.24万
≈4,333.15万 DOGE
¥2608.43万
≈6,872.74万 PIPPIN
¥2159.38万
≈671.7 XAU
¥2127.41万
≈8,422.56 TAO
¥1445.72万
≈93.85万 SIREN
¥1333.40万
≈2.65万 XAG
¥1300.11万
≈131.02万 XRP
¥1099.97万
≈63.89万 M
¥1070.47万
≈494.23万 PROVE