行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1READY | 24h 最低价 | | |
2DIONE | 五分钟跌幅 | | |
3VALUE | 五分钟跌幅 | | |
4CSKY | 五分钟涨幅 | | |
5GPUAI | 五分钟涨幅 | | |
6NLC | 五分钟跌幅 | | |
7WHY | 五分钟涨幅 | | |
8TICO | 五分钟跌幅 | | |
9MELD | 五分钟跌幅 | | |
10SOP | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.20¥51.80 | -0.82% | 7.20-0.82% | |
| 0.17963¥1.29334 | -7.89% | 0.17963-7.89% | |
| 2,317.53¥16,686.22 | +2.03% | 2,317.53+2.03% | |
| 73,980.7¥532,661.0 | +1.06% | 73,980.7+1.06% | |
| 93.92¥676.22 | +0.79% | 93.92+0.79% | |
| 0.19909¥1.43345 | +10.58% | 0.19909+10.58% | |
| 0.01374¥0.09893 | -91.96% | 0.01374-91.96% | |
| 668.6¥4,813.9 | -0.47% | 668.6-0.47% | |
| 0.09974¥0.71813 | -0.39% | 0.09974-0.39% | |
| 39.964¥287.741 | +2.47% | 39.964+2.47% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00041511¥0.00298879 | +35.66% | 0.00041511+35.66% | |
| 0.023230¥0.167260 | +34.14% | 0.023230+34.14% | |
| 0.05479¥0.39449 | +32.66% | 0.05479+32.66% | |
| 0.01673¥0.12046 | +29.99% | 0.01673+29.99% | |
| 0.005942¥0.042782 | +23.71% | 0.005942+23.71% | |
| 0.027114¥0.195221 | +23.71% | 0.027114+23.71% | |
| 0.75660¥5.44750 | +22.44% | 0.75660+22.44% | |
| 0.07658¥0.55138 | +21.92% | 0.07658+21.92% | |
| 0.002612¥0.018806 | +21.65% | 0.002612+21.65% | |
| 0.16744¥1.20557 | +20.20% | 0.16744+20.20% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001440¥0.0010370 | -81.27% | 0.0001440-81.27% | |
| 0.000003101¥0.000022327 | -80.61% | 0.000003101-80.61% | |
| 0.001008¥0.007258 | -73.34% | 0.001008-73.34% | |
| 0.00000864¥0.00006221 | -59.85% | 0.00000864-59.85% | |
| 0.18175¥1.30860 | -49.01% | 0.18175-49.01% | |
| 0.0{8}2924¥0.0{7}21053 | -44.13% | 0.0{8}2924-44.13% | |
| 0.0003167¥0.0022802 | -43.42% | 0.0003167-43.42% | |
| 0.004308¥0.031018 | -40.11% | 0.004308-40.11% | |
| 0.0048282¥0.0347630 | -35.13% | 0.0048282-35.13% | |
| 0.00000650¥0.00004680 | -34.27% | 0.00000650-34.27% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.2936-7.55% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003418-18.65% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.013979-23.90% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01241-10.00% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02081-10.06% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01193-14.90% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01482-2.81% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004934-3.78% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.64万亿 | 73,980.7+1.06% | |
| ¥2.01万亿 | 2,317.53+2.03% | |
| ¥6669.91亿 | 1.515+1.54% | |
| ¥6561.21亿 | 668.6-0.47% | |
| ¥5730.34亿 | 0.9999+0.01% | |
| ¥3859.17亿 | 93.92+0.79% | |
| ¥2077.45亿 | 0.30454+2.21% | |
| ¥1597.18亿 | 2,315.3+1.91% | |
| ¥1101.4亿 | 0.09974-0.39% | |
| ¥759.14亿 | 0.2863+0.80% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥74.35亿 | 73,980.7+1.06% | |
| ¥44.09亿 | 2,317.53+2.03% | |
| ¥6.77亿 | 1.515+1.54% | |
| ¥6.12亿 | 93.92+0.79% | |
| ¥2.71亿 | 0.09974-0.39% | |
| ¥1.77亿 | 39.964+2.47% | |
| ¥1.21亿 | 668.6-0.47% | |
| ¥1.2亿 | 0.18175-49.01% | |
| ¥1.08亿 | 4,963.3+0.24% | |
| ¥1.02亿 | 0.75737+22.16% | |