链上交易量
+0.05%¥609.98亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ¥2.41万0.000003350 | -94.49% | 0.000003350-94.49% | ¥4.26万 | 24 | 1,595 | ¥73.77万 | 99.56% 0% 0% | ||
![]() Trump EXHr....bonk | ¥3.96万0.00009166 | -18.64% | 0.00009166-18.64% | ¥5.21万 | 270 | 1.04万 | ¥338.34万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | ¥2.23万0.000003103 | -67.96% | 0.000003103-67.96% | ¥3.49万 | 65 | 2,912 | ¥104.19万 | 97.39% 0% 0.08% | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | ¥1.61万0.000002248 | +3.08% | 0.000002248+3.08% | ¥35.23 | 3 | 48 | ¥1.06万 | 0% 0% 0% | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | ¥3.00万0.00006956 | -1.19% | 0.00006956-1.19% | ¥4.05万 | 21 | 662 | ¥29.75万 | 94.68% 0% 0% | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | ¥1.90万0.0{8}2651 | -0.42% | 0.0{8}2651-0.42% | ¥3.46万 | 13 | 568 | ¥25.28万 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | ¥2.51万0.00005831 | +9.70% | 0.00005831+9.70% | ¥4.01万 | 26 | 1,384 | ¥53.89万 | 99.24% 0% 0% | ||
![]() Peace 89gE....bonk | ¥5.96万0.0001381 | -0.99% | 0.0001381-0.99% | ¥6.2万 | 95 | 3,394 | ¥105.65万 | 81.83% 0% 0% | ||
![]() ACC 3iqQ....k7BG | ¥1.62万0.000002252 | -48.78% | 0.000002252-48.78% | ¥2.57万 | 42 | 2,086 | ¥79.15万 | 98.52% 0% 0% | ||
![]() Coalie AfJ6....T3d4 | ¥26.51万0.00003682 | -53.06% | 0.00003682-53.06% | ¥14.56万 | 318 | 8,164 | ¥427.16万 | 49.96% 0% 0% | ||
![]() WAGMI 9kUM....bonk | ¥1.82万0.000002535 | -86.08% | 0.000002535-86.08% | ¥2.79万 | 46 | 2,278 | ¥81.61万 | 92.77% 0% 0.03% | ||
![]() Eagle Ebx9....bonk | ¥2.27万0.00005271 | -71.14% | 0.00005271-71.14% | ¥3.88万 | 52 | 3,993 | ¥129.26万 | 97.47% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT FMX7....bonk | ¥1.91万0.000002664 | -11.80% | 0.000002664-11.80% | ¥3.5万 | 16 | 944 | ¥33.5万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Cum 4Krc....bonk | ¥8.21万0.00001140 | -82.49% | 0.00001140-82.49% | ¥6.08万 | 260 | 1.14万 | ¥452.5万 | 58.83% 0% 1.16% | ||
![]() CHUD AmSQ....bonk | ¥188.29万0.0002615 | -3.51% | 0.0002615-3.51% | ¥35.48万 | 326 | 9,689 | ¥414.94万 | 28.16% 0% 0% | ||
![]() PISS J3LF....cdKE | ¥3.39万0.000004713 | -82.52% | 0.000004713-82.52% | ¥5.2万 | 91 | 7,484 | ¥224.68万 | 0% 0% 0% | ||
![]() CHUD t3iw....bonk | ¥3.51万0.000004888 | -51.88% | 0.000004888-51.88% | ¥4.74万 | 40 | 1,716 | ¥75.43万 | 91.1% 0% 0% | ||
![]() PONZI BMXw....bonk | ¥6.38万0.000008868 | -81.63% | 0.000008868-81.63% | ¥6.53万 | 192 | 8,933 | ¥363.55万 | 64.89% 0% 0% | ||
![]() BUCKARU 8qWr....bonk | ¥3.21万0.00007434 | -76.35% | 0.00007434-76.35% | ¥4.6万 | 38 | 3,836 | ¥112.4万 | 87.94% 0% 0% | ||
![]() BONKER 6LKv....bonk | ¥26.47万0.00003676 | +9.50% | 0.00003676+9.50% | ¥10.37万 | 222 | 3,170 | ¥73.42万 | 18.69% 0% 0% |



























