Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eddie CnR1....bonk | ₫209,37M0,000009083 | -66,20% | 0,000009083-66,20% | ₫207,44M | 195 | 5,06K | ₫4,55B | 0% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ₫55,50M0,000002407 | -90,08% | 0,000002407-90,08% | ₫106,36M | 30 | 1,30K | ₫1,54B | 98,7% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ₫59,57M0,000002584 | -28,67% | 0,000002584-28,67% | ₫109,44M | 23 | 1,29K | ₫1,6B | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ₫157,09M0,000006814 | -85,63% | 0,000006814-85,63% | ₫197,4M | 124 | 7,52K | ₫7,56B | 77,1% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ₫57,48M0,000002493 | -21,01% | 0,000002493-21,01% | ₫108,02M | 26 | 1,25K | ₫1,34B | 0% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ₫51,38M0,000002229 | -2,33% | 0,000002229-2,33% | ₫462,98K | 5 | 287 | ₫462,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ₫54,42M0,000002360 | +0,10% | 0,000002360+0,10% | ₫103,46M | 16 | 309 | ₫683,27M | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ₫58,74M0,000002549 | +3,45% | 0,000002549+3,45% | ₫102,51M | 64 | 3,44K | ₫3,99B | 99,21% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ₫59,25M0,000002570 | +2,21% | 0,000002570+2,21% | ₫108,05M | 17 | 362 | ₫691,15M | 99,95% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ₫66,85M0,00004833 | -50,01% | 0,00004833-50,01% | ₫118,44M | 37 | 4,34K | ₫4,46B | 99,96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ₫100,18M0,000004349 | -92,38% | 0,000004349-92,38% | ₫146,11M | 81 | 4,81K | ₫4,45B | 94,25% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ₫96,56M0,000004189 | -92,80% | 0,000004189-92,80% | ₫132,85M | 122 | 6,51K | ₫7,21B | 87,12% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ₫70,71M0,000003067 | -0,60% | 0,000003067-0,60% | ₫132,02M | 19 | 1,62K | ₫2,36B | 99,98% 0% 0% | ||
![]() Trump EXHr....bonk | ₫79,12M0,00005721 | -48,90% | 0,00005721-48,90% | ₫132,04M | 169 | 10,60K | ₫10,92B | 95,75% 0% 0% | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | ₫62,07M0,000002693 | -72,19% | 0,000002693-72,19% | ₫105,87M | 52 | 2,93K | ₫3,34B | 99,31% 0% 0,08% | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | ₫51,83M0,000002248 | +3,08% | 0,000002248+3,08% | ₫112,81K | 3 | 48 | ₫34,03M | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE 5ojH....bonk | ₫64,14M0,000002782 | +6,09% | 0,000002782+6,09% | ₫112,68M | 24 | 428 | ₫971,28M | 99,91% 0% 0% | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | ₫70,14M0,00005071 | -50,50% | 0,00005071-50,50% | ₫91,56M | 12 | 673 | ₫971,01M | 94,68% 0% 0% | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | ₫59,18M0,0{8}2567 | -5,18% | 0,0{8}2567-5,18% | ₫108,47M | 12 | 584 | ₫810,82M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | ₫86,74M0,00006271 | +17,99% | 0,00006271+17,99% | ₫127,5M | 23 | 1,38K | ₫1,73B | 99,24% 0% 0% |



























