Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.01 | -7.67% | ₴25.79M | ₴921.57M | -- | ||
| ₴0.7133 | +25.62% | ₴34.50M | ₴856.22M | -- | ||
| ₴0.8663 | -5.98% | ₴14.75M | ₴761.53M | -- | ||
| ₴0.6186 | -3.19% | ₴12.15M | ₴754.07M | -- | ||
| ₴1.09 | -7.07% | ₴18.08M | ₴741.93M | -- | ||
| ₴0.7399 | +29.27% | ₴15.66M | ₴628.56M | -- | ||
| ₴0.6044 | -9.90% | ₴30.17M | ₴696.04M | -- | ||
| ₴0.697 | -15.90% | ₴107.70M | ₴695.53M | -- | ||
| ₴0.004505 | -18.89% | ₴451.11K | ₴664.12M | -- | ||
| ₴0.4252 | -3.95% | ₴11.65M | ₴621.81M | -- | ||
| ₴0.05253 | +15.08% | ₴1.02M | ₴616.70M | -- | ||
| ₴0.4265 | -16.87% | ₴2.42M | ₴606.46M | -- | ||
| ₴0.2413 | -1.86% | ₴3.42M | ₴602.98M | -- | ||
| ₴0.497 | -3.99% | ₴739.04K | ₴527.50M | -- | ||
| ₴0.6059 | -9.18% | ₴2.20M | ₴508.05M | -- | ||
| ₴0.2166 | -0.57% | ₴1.27M | ₴453.81M | -- | ||
| ₴0.1419 | -1.24% | ₴657.76K | ₴401.62M | -- | ||
| ₴0.1759 | +8.19% | ₴4.20M | ₴369.93M | -- | ||
| ₴0.3574 | -11.97% | ₴284.74M | ₴361.59M | -- | ||
| ₴0.1211 | -11.41% | ₴1.20M | ₴331.14M | -- |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%