Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴10.93 | -1.59% | ₴12.04M | ₴6.37B | -- | ||
| ₴0.01981 | -5.67% | ₴45.19M | ₴2.15B | -- | ||
| ₴8.94 | +51.15% | ₴1.22B | ₴6.71B | -- | ||
| ₴5.19 | -1.78% | ₴89.49M | ₴5.22B | -- | ||
| ₴3.11 | +2.88% | ₴1.63M | ₴2.48B | -- | ||
| ₴1.52 | +14.17% | ₴118.19M | ₴1.52B | -- | ||
| ₴0.1668 | -5.56% | ₴95.00M | ₴1.09B | -- | ||
| ₴1.03 | -7.97% | ₴133.03M | ₴1.03B | -- | ||
| ₴0.8097 | +9.81% | ₴62.99M | ₴776.19M | -- | ||
| ₴0.6875 | -3.50% | ₴1.14M | ₴670.82M | -- | ||
| ₴0.756 | -6.17% | ₴3.90M | ₴779.84M | -- | ||
| ₴0.6639 | -3.87% | ₴861.04K | ₴728.40M | -- | ||
| ₴0.741 | -6.85% | ₴19.16M | ₴735.67M | -- | ||
| ₴0.5928 | +18.19% | ₴7.40M | ₴592.84M | -- | ||
| ₴0.2566 | -3.05% | ₴2.11M | ₴446.34M | -- | ||
| ₴0.07902 | -2.13% | ₴5.99M | ₴321.72M | -- | ||
| ₴0.3059 | +9.01% | ₴7.94M | ₴136.28M | -- | ||
| ₴0.2044 | -0.3% | ₴20.01M | ₴204.45M | -- | ||
| ₴0.1549 | -6.59% | ₴13.78M | ₴152.43M | -- | ||
| ₴0.1019 | +0.041% | ₴8.45B | ₴152.37M | -- |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»