Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.01003 | +0.79% | ₴720.30K | ₴10.03M | -- | ||
| ₴0.008282 | -1.07% | ₴80.74K | ₴8.28M | -- | ||
| ₴0.008071 | -13.87% | ₴3.02M | ₴8.07M | -- | ||
| ₴0.007869 | +6.23% | ₴2.50M | ₴7.86M | -- | ||
| ₴0.007839 | +11.87% | ₴1.73M | ₴7.44M | -- | ||
| ₴0.007391 | -2.23% | ₴101.51K | ₴7.39M | -- | ||
| ₴0.007168 | -2.61% | ₴38.23K | ₴7.16M | -- | ||
| ₴0.006903 | -8.83% | ₴2.59M | ₴6.90M | -- | ||
| ₴0.006757 | +1.37% | ₴449.39K | ₴6.75M | -- | ||
| ₴0.006726 | +0.29% | ₴229.53K | ₴6.72M | -- | ||
| ₴0.006662 | -6.50% | ₴437.98K | ₴6.66M | -- | ||
| ₴0.006223 | -7.20% | ₴716.74K | ₴6.08M | -- | ||
| ₴0.006046 | +19.17% | ₴4.56M | ₴6.04M | -- | ||
| ₴0.005993 | +7.21% | ₴327.24K | ₴5.99M | -- | ||
| ₴0.00593 | -0.31% | ₴49.74K | ₴5.93M | -- | ||
| ₴0.00555 | -0.53% | ₴403.02K | ₴5.55M | -- | ||
| ₴0.005391 | +6.77% | ₴2.64M | ₴5.43M | -- | ||
| ₴0.003852 | -4.70% | ₴25.00K | ₴5.37M | -- | ||
| ₴0.00537 | +5.55% | ₴1.10M | ₴5.37M | -- | ||
| ₴0.005137 | -1.31% | ₴805.53K | ₴5.13M | -- |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Ціни на більшість Meme-коінів у мережі Solana знизилися, WhiteWhale протистояв тенденції та піднявся, його ринкова капіталізація перевищила 100 мільйонів доларів, встановивши новий рекордАмериканська юридична фірма Burwick Law звинуватила операторів PumpFun та деяких їхніх керівників у порушенні Закону про боротьбу з викупом та корупційними організаціями