Обсяг у мережі
+0,05%₴365,19B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() litquidity 3fQ4....pump | ₴1,62M0,00003779 | +10,81% | 0,00003779+10,81% | ₴624,9K | 430 | 1,73K | ₴2,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() Ume 5KU5....pump | ₴338,55K0,000007853 | -76,06% | 0,000007853-76,06% | ₴286,19K | 274 | 3,85K | ₴5,15M | 38,64% 0% 0% | ||
![]() SWANMOMMY 4HuU....pump | ₴8,39M0,0001947 | +458,99% | 0,0001947+458,99% | ₴1,48M | 747 | 1,60K | ₴6,55M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOON Gdr4....pump | ₴3,09M0,00007173 | +111,17% | 0,00007173+111,17% | ₴885,77K | 305 | 1,71K | ₴3,73M | 0% 0% 0% | ||
![]() EPGIR gmeh....pump | ₴67,93K0,000001575 | -10,44% | 0,000001575-10,44% | ₴130,31K | 143 | 840 | ₴2,38M | 0% 0% 0% | ||
![]() Sharingan B25G....pump | ₴3,85M0,00008938 | -24,73% | 0,00008938-24,73% | ₴1,03M | 1,18K | 8,62K | ₴18,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() goonergir GmoT....pump | ₴66,25K0,000001537 | -0,55% | 0,000001537-0,55% | ₴128,63K | 36 | 620 | ₴1,85M | 100% 0% 0% | ||
![]() John 4moj....pump | ₴647,32K0,00001501 | -55,95% | 0,00001501-55,95% | ₴400,29K | 368 | 3,25K | ₴5,21M | 45,29% 0% 0% | ||
![]() UNDERDOG 4hzR....pump | ₴326,56K0,000007575 | -54,35% | 0,000007575-54,35% | ₴286,37K | 319 | 4,37K | ₴5,83M | 49,05% 0% 0% | ||
![]() Jesse D416....pump | ₴4,43M0,0001028 | +52,35% | 0,0001028+52,35% | ₴1,08M | 921 | 6,16K | ₴10,16M | 85,71% 0% 0% | ||
![]() Solution 4uRn....pump | ₴125,19K0,000002904 | -13,88% | 0,000002904-13,88% | ₴176,9K | 120 | 1,76K | ₴2,24M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOON 9uYD....pump | ₴1,40M0,00003256 | -58,95% | 0,00003256-58,95% | ₴594,77K | 126 | 1,10K | ₴2,22M | 100% 0% 0% | ||
![]() PUP F6Vy....pump | ₴4,44M0,0001030 | +6,45% | 0,0001030+6,45% | ₴1,04M | 68 | 269 | ₴999,37K | 75,37% 0% 0% | ||
![]() ClosedAI 44YY....pump | ₴103,52K0,000002401 | -69,40% | 0,000002401-69,40% | ₴160,98K | 159 | 3,99K | ₴5,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() Eugene B4Gm....pump | ₴78,84K0,000001829 | -87,10% | 0,000001829-87,10% | ₴139,81K | 156 | 2,97K | ₴3,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() BABYSTEIN CDGL....pump | ₴66,22K0,000001536 | -96,68% | 0,000001536-96,68% | ₴131,15K | 49 | 1,84K | ₴6,09M | 1,63% 0% 0% | ||
![]() ZEBRA 2cSj....pump | ₴1,31M0,00003048 | -63,73% | 0,00003048-63,73% | ₴583,29K | 2,23K | 3,33K | ₴6,24M | 0% 0% 0% | ||
![]() Animals 5XUm....pump | ₴2,84M0,00006608 | -97,45% | 0,00006608-97,45% | ₴851,79K | 929 | 8,20K | ₴20,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() WHITEMICHI 2Gav....pump | ₴108,98K0,000002528 | -98,13% | 0,000002528-98,13% | ₴179,98K | 147 | 4,39K | ₴24,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() RUBY 3a2H....pump | ₴786,76K0,00001825 | -58,57% | 0,00001825-58,57% | ₴448,22K | 389 | 4,78K | ₴6,36M | 0% 0% 0% |




























