Обсяг у мережі
+0,05%₴365,19B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₴33,96B6,8401 | -1,72% | 6,8401-1,72% | ₴58,62M | 1,12K | 492 | ₴1,17M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₴7,01M1 913,80 | -1,82% | 1 913,80-1,82% | ₴14,21M | 124 | 46 | ₴107,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴3,12M0,00007247 | +17,30% | 0,00007247+17,30% | ₴1,08M | 77,45K | 21 | ₴80,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,73M0,00006350 | -7,51% | 0,00006350-7,51% | ₴868,66K | 47 | 52 | ₴76,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₴9,25M1,0001 | -1,56% | 1,0001-1,56% | ₴17,44M | 40 | 26 | ₴58,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴564,67K0,00001309 | -6,37% | 0,00001309-6,37% | ₴382,09K | 382 | 33 | ₴30,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴3,29M0,00007648 | -1,93% | 0,00007648-1,93% | ₴1,13M | 174 | 10 | ₴19,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴2,71M0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | ₴1,1M | 123 | 11 | ₴4,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴1,09M0,00002538 | -3,46% | 0,00002538-3,46% | ₴545,13K | 51,81K | 5 | ₴4,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴8,18M0,0001899 | +1,34% | 0,0001899+1,34% | ₴1,49M | 160 | 2 | ₴3,49K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₴2,10M0,00004888 | +1,28% | 0,00004888+1,28% | ₴775,16K | 2,05K | 4 | ₴1,4K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴988,43K0,00002293 | -0,19% | 0,00002293-0,19% | ₴555,44K | 12,27K | 1 | ₴2,99 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₴648,57K0,00001504 | 0,00% | 0,000015040,00% | ₴425,31K | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |




















