Volume on-chain
+0,05%€7,12B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | €26,29M0,0043237 | +7,37% | 0,0043237+7,37% | €134,38K | 2,44K | 7 | €24,37M | 98,04% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €25,86M0,0039503 | +0,31% | 0,0039503+0,31% | €97K | 535 | 26 | €22,2M | 93,34% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,36M0,9966 | +0,01% | 0,9966+0,01% | €18,12M | 6,60K | 1,88K | €10,93M | 99,27% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €417,19M2,4490 | +40,18% | 2,4490+40,18% | €409,79K | 442,62K | 54,18K | €6,21M | 60,61% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €29,40M35,457 | +8,86% | 35,457+8,86% | €1,63M | 506,89K | 27,91K | €3,89M | 33,41% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €68,41M0,0008137 | -20,03% | 0,0008137-20,03% | €2,79M | 224,91K | 26,91K | €3,38M | 37,41% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €387,07M1,1884 | -0,10% | 1,1884-0,10% | €1,4M | 113,23K | 26,91K | €2,23M | 69,75% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €22,93M0,1819 | -0,25% | 0,1819-0,25% | €36,43K | 4,88K | 8,27K | €2,01M | 85% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €1,00M1 932,76 | -4,50% | 1 932,76-4,50% | €280,85K | 821 | 8,68K | €1,93M | 92,52% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €67,92M0,4768 | -2,61% | 0,4768-2,61% | €5,16M | 246,46K | 1,26K | €1,92M | 99,44% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €215,90M0,2803 | -8,28% | 0,2803-8,28% | €15,08M | 714,91K | 25,29K | €1,65M | 68,2% 0% 0% | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | €209,56K0,0001259 | -0,77% | 0,0001259-0,77% | €12,62K | 10,70K | 6 | €1,48M | 92,93% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €107,85M0,4668 | -1,53% | 0,4668-1,53% | €272,35K | 87,69K | 16,55K | €1,08M | 97,45% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €86,70M5,7950 | -1,14% | 5,7950-1,14% | €2,75M | 112,31K | 7,14K | €886,78K | 70,87% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €20,62M0,0067272 | -4,27% | 0,0067272-4,27% | €38,7K | 248 | 11,69K | €688,84K | 68,69% 0% 0% | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | €5,94M0,1381 | -21,10% | 0,1381-21,10% | €884,52K | 77,46K | 9,23K | €647,26K | 81,96% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €19,73M1 916,71 | -4,80% | 1 916,71-4,80% | €5,14M | 4,51K | 2,63K | €617,06K | 94,95% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €78,82M0,02097 | +1,50% | 0,02097+1,50% | €421,26K | 1,08M | 40,59K | €587,41K | 58,2% 0% 0% | ||
![]() TTN 0x22....3879 | €3,15M0,1134 | -1,21% | 0,1134-1,21% | €68,75K | 1,76K | 2 | €555,82K | 97,4% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €104,40M0,2579 | +2,42% | 0,2579+2,42% | €5,76M | 135,03K | 3,43K | €533,89K | 66,07% 0% 0% |



























