行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1METIS | 五分钟涨幅 | | |
2GLMR | 五分钟涨幅 | | |
3LABUBU | 五分钟涨幅 | | |
4WATER | 五分钟跌幅 | | |
5TEVA | 五分钟跌幅 | | |
6PEPE2 | 五分钟跌幅 | | |
7EUL | 五分钟跌幅 | | |
8PANDO | 五分钟跌幅 | | |
9PEPE2 | 五分钟跌幅 | | |
10NKN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.22¥51.98 | +0.13% | 7.22+0.13% | |
| 0.18075¥1.30140 | +5.78% | 0.18075+5.78% | |
| 7.756¥55.843 | +61.61% | 7.756+61.61% | |
| 74,952.6¥539,658.7 | +0.07% | 74,952.6+0.07% | |
| 2,336.80¥16,825.00 | -0.65% | 2,336.80-0.65% | |
| 18.63576¥134.17747 | +28.73% | 18.63576+28.73% | |
| 628.6¥4,525.9 | +0.85% | 628.6+0.85% | |
| 0.9996¥7.1971 | -0.01% | 0.9996-0.01% | |
| 0.03496¥0.25171 | -1.99% | 0.03496-1.99% | |
| 1.434¥10.325 | +1.84% | 1.434+1.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.869¥27.857 | +205.60% | 3.869+205.60% | |
| 1.96618¥14.15650 | +133.08% | 1.96618+133.08% | |
| 0.2690¥1.9370 | +90.50% | 0.2690+90.50% | |
| 0.04667¥0.33602 | +68.18% | 0.04667+68.18% | |
| 0.01883¥0.13558 | +62.04% | 0.01883+62.04% | |
| 7.756¥55.843 | +61.61% | 7.756+61.61% | |
| 0.27552¥1.98374 | +46.67% | 0.27552+46.67% | |
| 0.0025309¥0.0182225 | +40.27% | 0.0025309+40.27% | |
| 0.018319¥0.131897 | +37.68% | 0.018319+37.68% | |
| 4.320¥31.100 | +36.32% | 4.320+36.32% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004486¥0.0032299 | -52.04% | 0.0004486-52.04% | |
| 0.010496¥0.075571 | -51.58% | 0.010496-51.58% | |
| 0.004928¥0.035482 | -41.32% | 0.004928-41.32% | |
| 0.007770¥0.055940 | -39.80% | 0.007770-39.80% | |
| 0.0003051¥0.0021967 | -35.14% | 0.0003051-35.14% | |
| 0.000007520¥0.000054140 | -33.66% | 0.000007520-33.66% | |
| 0.00001502¥0.00010814 | -33.18% | 0.00001502-33.18% | |
| 0.0009692¥0.0069782 | -28.19% | 0.0009692-28.19% | |
| 0.10870¥0.78260 | -26.09% | 0.10870-26.09% | |
| 0.01951¥0.14047 | -24.93% | 0.01951-24.93% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6524+19.29% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05239+10.94% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1634+0.86% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05518-36.08% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03835+19.24% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06350-0.31% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005836-31.34% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.99880.00% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.8万亿 | 74,949.5+0.08% | |
| ¥2.02万亿 | 2,336.54-0.65% | |
| ¥6356.94亿 | 1.433+1.77% | |
| ¥6099.37亿 | 628.6+0.85% | |
| ¥5668.24亿 | 0.9996-0.01% | |
| ¥3651.06亿 | 88.13+3.13% | |
| ¥2224.28亿 | 0.32594+0.08% | |
| ¥1609.19亿 | 2,334.9-0.68% | |
| ¥1086.21亿 | 0.09811+1.65% | |
| ¥827.38亿 | 0.99880.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.14亿 | 74,952.6+0.07% | |
| ¥10.85亿 | 2,336.80-0.65% | |
| ¥5.05亿 | 1.434+1.84% | |
| ¥3.6亿 | 1.96618+133.08% | |
| ¥3.39亿 | 88.16+3.13% | |
| ¥2.68亿 | 18.63576+28.73% | |
| ¥1.88亿 | 0.09816+1.65% | |
| ¥1.81亿 | 7.756+61.61% | |
| ¥1.69亿 | 0.15125+26.52% | |
| ¥1.5亿 | 0.9996-0.01% | |