異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STMX | 5分間の下落幅 | | |
2WHITE | 5分間の上昇幅 | | |
3BABI | 5分間の上昇幅 | | |
4MULTI | 5分間の下落幅 | | |
5DCR | 5分間の上昇幅 | | |
6SKT | 5分間の上昇幅 | | |
7APP | 5分間の上昇幅 | | |
8AQA | 24時間高値 | | |
9DCR | 24時間高値 | | |
10MULTI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 10.47¥1,659.50 | -0.28% | 10.47-0.28% | |
| 3,374.06¥534,788.51 | +1.92% | 3,374.06+1.92% | |
| 4.275¥677.588 | +9.72% | 4.275+9.72% | |
| 145.63¥23,082.36 | +0.53% | 145.63+0.53% | |
| 96,920.4¥15,361,883.4 | +2.06% | 96,920.4+2.06% | |
| 79.36¥12,578.56 | +3.60% | 79.36+3.60% | |
| 0.9999¥158.4842 | -0.03% | 0.9999-0.03% | |
| 2.17998¥345.52683 | +8.95% | 2.17998+8.95% | |
| 940.6¥149,085.1 | +0.40% | 940.6+0.40% | |
| 2.660¥421.610 | -32.12% | 2.660-32.12% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0007587¥0.1202540 | +180.79% | 0.0007587+180.79% | |
| 0.021687¥3.437390 | +155.23% | 0.021687+155.23% | |
| 0.002880¥0.456480 | +111.92% | 0.002880+111.92% | |
| 0.00005397¥0.00855425 | +79.06% | 0.00005397+79.06% | |
| 0.00009216¥0.01460736 | +66.08% | 0.00009216+66.08% | |
| 0.0010249¥0.1624467 | +65.22% | 0.0010249+65.22% | |
| 0.07024¥11.13304 | +58.84% | 0.07024+58.84% | |
| 0.74408¥117.93668 | +55.95% | 0.74408+55.95% | |
| 0.013373¥2.119621 | +52.45% | 0.013373+52.45% | |
| 0.0007736¥0.1226156 | +46.51% | 0.0007736+46.51% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000002293¥0.000363441 | -77.07% | 0.000002293-77.07% | |
| 0.17481¥27.70739 | -72.85% | 0.17481-72.85% | |
| 0.001362¥0.215877 | -68.25% | 0.001362-68.25% | |
| 0.0001413¥0.0223961 | -57.06% | 0.0001413-57.06% | |
| 0.00008482¥0.01344397 | -54.71% | 0.00008482-54.71% | |
| 0.00002537¥0.00402115 | -53.23% | 0.00002537-53.23% | |
| 0.001029¥0.163097 | -50.50% | 0.001029-50.50% | |
| 0.00001826¥0.00289421 | -49.83% | 0.00001826-49.83% | |
| 0.47924¥75.95954 | -49.41% | 0.47924-49.41% | |
| 0.00000622¥0.00098587 | -48.29% | 0.00000622-48.29% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1001:00:00 | 0.004429-43.06% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.017529+4.91% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002348+7.16% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.2074-31.75% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.001932-35.85% | |
| 2026/01/0601:00:00 | 0.3319-0.03% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.003040-7.11% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.0018974-1.89% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.99960.00% | |
| 2026/01/0201:00:00 | 29.86-11.13% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥306.88T | 96,843.0+1.96% | |
| ¥306.88T | 96,838.7+1.83% | |
| ¥306.88T | 96,817.4+1.83% | |
| ¥306.88T | 96,809.62+1.90% | |
| ¥64.36T | 3,369.21+1.81% | |
| ¥64.36T | 3,369.1+1.50% | |
| ¥64.36T | 3,368.83+1.49% | |
| ¥64.36T | 3,364.96+1.49% | |
| ¥64.36T | 0.034780-0.38% | |
| ¥20.35T | 2.1151-1.18% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥245.29B | 96,838.7+1.83% | |
| ¥124.77B | 3,368.83+1.49% | |
| ¥17.95B | 145.48+0.22% | |
| ¥16.92B | 2.114-1.26% | |
| ¥6.78B | 0.14426-2.30% | |
| ¥4.18B | 0.9999-0.03% | |
| ¥3.78B | 79.51+2.67% | |
| ¥3.07B | 4.276+9.52% | |
| ¥2.88B | 96,809.62+1.90% | |
| ¥2.78B | 0.9997-0.08% | |