链上交易量
-0.24%¥707.86亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥10.96万0.00001522 | -15.64% | 0.00001522-15.64% | ¥6.77万 | 400 | 54 | ¥9,566.93 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥5.65万0.000007851 | -12.25% | 0.000007851-12.25% | ¥4.83万 | 24 | 3 | ¥1,102.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥1.75万0.000002441 | -20.05% | 0.000002441-20.05% | ¥2.4万 | 10 | 1 | ¥2.78 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥1.38万0.000001924 | -8.96% | 0.000001924-8.96% | ¥2.38万 | 207 | 6 | ¥790.46 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥1.55万0.000002159 | -34.00% | 0.000002159-34.00% | ¥2.32万 | 18 | 6 | ¥1,973.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥4.77万0.000006630 | -5.20% | 0.000006630-5.20% | ¥4.54万 | 1,624 | 17 | ¥5,046.78 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥5.21万0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ¥4.92万 | 2 | 1 | ¥35.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥1.27万0.000001767 | -7.24% | 0.000001767-7.24% | ¥2.36万 | 55 | 1 | ¥60.83 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥30.79万0.00004277 | -7.10% | 0.00004277-7.10% | ¥11.24万 | 8 | 35 | ¥5,697.5 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥25.78万0.00003581 | -22.83% | 0.00003581-22.83% | ¥10.62万 | 48 | 39 | ¥1.16万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥1.35万0.000001880 | -8.66% | 0.000001880-8.66% | ¥2.07万 | 6 | 2 | ¥11.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥2.05万0.000002853 | -4.27% | 0.000002853-4.27% | ¥3.06万 | 2,051 | 2 | ¥103.41 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥3.48万0.000004845 | -23.06% | 0.000004845-23.06% | ¥3.86万 | 260 | 6 | ¥2,866.84 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥5.89万0.000008193 | +5.24% | 0.000008193+5.24% | ¥4.92万 | 2,001 | 4 | ¥328.48 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥58.03万0.00008060 | -8.57% | 0.00008060-8.57% | ¥20.51万 | 124 | 2 | ¥563.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥1.90万0.000002649 | -4.75% | 0.000002649-4.75% | ¥2.99万 | 5,368 | 2 | ¥105.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥1.55万0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ¥2.78万 | 53 | 1 | ¥100.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥86.12万0.0001196 | -14.58% | 0.0001196-14.58% | ¥23.71万 | 175 | 1 | ¥69.65 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥2.10万0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥3.55万 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥6.69万0.000009301 | -6.46% | 0.000009301-6.46% | ¥5.3万 | 2,704 | 3 | ¥621.52 | 0% 0% 0% |




























