Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des Protocol principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Protocol coins est de €6.71B, soit une variation de -1.12% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Protocol coins est de €19.7M, avec une variation de +0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Protocol coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1033 | -4.82% | €2.30M | €4.42B | TraderDétails | ||
| €64.21 | -2.50% | €229.79K | €933.96M | TraderDétails | ||
| €117.67 | -3.57% | €18.51K | €310.61M | TraderDétails | ||
| €5.19 | -7.13% | €184.44K | €150.98M | TraderDétails | ||
| €0.1199 | -3.17% | €64.64K | €101.72M | TraderDétails | ||
| €0.003452 | -6.91% | €16.57K | €51.13M | TraderDétails | ||
| €0.0076 | +2.07% | €34.62K | €34.37M | TraderDétails | ||
| €0.0312 | -3.24% | €13.64K | €31.20M | TraderDétails | ||
| €0.2273 | -3.13% | €15.34K | €22.41M | TraderDétails | ||
| €0.0226 | +0.37% | €10.78K | €12.25M | TraderDétails | ||
| €0.009935 | -1.23% | €14.84K | €8.27M | TraderDétails | ||
| €0.7299 | -11.30% | €19.69K | €5.95M | TraderDétails | ||
| €0.001535 | -2.98% | €11.02K | €685.52K | TraderDétails | ||
| €0.003788 | -1.14% | €7.52M | €360.89M | Détails | ||
| €0.1412 | -- | -- | €28.25M | Détails | ||
| €0.04142 | +4.64% | €11.16K | €22.76M | Détails | ||
| €0.04405 | +1.00% | €5.94 | €19.36M | Détails | ||
| €0.01084 | +2.92% | €8.43M | €18.73M | Détails | ||
| €0.06433 | -4.62% | €852.67K | €12.78M | Détails | ||
| €0.004645 | +2.37% | €855.18 | €3.08M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La Corée du Sud envisage d'exiger que les émetteurs de stablecoins soient contrôlés par des banques, avec un capital social d'au moins 5 milliards de won sud-coréens.Les autorités indiennes déclarent que l'application de la fiscalité sur les cryptomonnaies est difficile, et que l'impôt uniforme de 30% sur les bénéfices est difficile à mettre en œuvre.