Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
GETGlobal Entertainment Token | 12-25 16:54:16 | Plus haut en 24h | €0.002067 | +11.02% | |
MTRGMeter | 12-25 16:54:05 | Perte sur 5 min | €0.02925 | -6.40% | |
TBKTronBank | 12-25 16:53:40 | Perte sur 5 min | €1.51 | -5.12% | |
MCHMoonchain | 12-25 16:53:29 | Perte sur 5 min | €0.00005988 | -10.32% | |
CGPUChainGPU | 12-25 16:52:34 | Perte sur 5 min | €0.02773 | -5.00% | |
KIMAKima | 12-25 16:52:31 | Gain sur 5 min | €0.03721 | +5.10% | |
BIFIBitcoinFile | 12-25 16:52:27 | Gain sur 5 min | €0.00008461 | +14.65% | |
KINTKintsugi | 12-25 16:51:31 | Gain sur 5 min | €0.03723 | +6.71% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-25 16:51:28 | Perte sur 5 min | €0.02003 | -8.51% | |
SBRSaber | 12-25 16:51:18 | Gain sur 5 min | €0.000702 | +6.12% | |
TNSRTensor | 12-25 16:51:14 | Gain sur 5 min | €0.0755 | +5.11% | |
CHIRPChirp | 12-25 16:51:06 | Plus bas en 24h | €0.01214 | -26.00% | |
TNSRTensor | 12-25 16:50:41 | Plus haut en 24h | €0.07332 | +10.30% | |
MTRGMeter | 12-25 16:50:23 | Plus haut en 24h | €0.03125 | +10.40% | |
SOPSoPay | 12-25 16:50:21 | Perte sur 5 min | €0.000008034 | -5.29% | |
GIZAGiza | 12-25 16:50:15 | Plus haut en 24h | €0.04841 | +17.95% | |
ALIArtificial Liquid Intelligence | 12-25 16:50:11 | Plus haut en 24h | €0.002541 | +27.45% | |
BUSYBusy DAO | 12-25 16:50:00 | Gain sur 5 min | €0.0001222 | +5.52% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-25 16:50:00 | Gain sur 5 min | €0.002037 | +7.02% | |
KINTKintsugi | 12-25 16:50:00 | Perte sur 5 min | €0.0348 | -43.21% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,315Perdants 839