Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.55B, soit une variation de -4.32% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €8.88M, avec une variation de +0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.69 | -2.43% | €5.00M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €0.6759 | -4.14% | €22.52K | €60.03M | TraderDétails | ||
| €0.4222 | -2.85% | €248.42K | €58.44M | TraderDétails | ||
| €0.3243 | -4.12% | €35.48K | €54.13M | TraderDétails | ||
| €17.56 | -4.04% | €101.13K | €48.24M | TraderDétails | ||
| €0.6217 | -1.21% | €55.02K | €45.00M | TraderDétails | ||
| €0.00003574 | -10.25% | €2.34M | €35.52M | TraderDétails | ||
| €0.2783 | -2.91% | €59.91K | €33.31M | TraderDétails | ||
| €0.01203 | +21.71% | €1.01K | €150.35K | TraderDétails | ||
| €0.001847 | -2.46% | €8.20K | €123.51K | TraderDétails | ||
| €0.008754 | +0.35% | €62.69 | €2.35M | Détails | ||
| €0.002277 | +1.58% | €144.09K | €1.80M | Détails | ||
| €0.0002729 | +3.66% | €30.65K | €1.61M | Détails | ||
| €0.0001309 | +0.008% | €196.12K | €1.04M | Détails | ||
| €0.0139 | +2.53% | €542.23 | €846.65K | Détails | ||
| €83.76 | -0.12% | €163.92 | €835.23K | Détails | ||
| €0.0456 | -1.28% | €5.01 | €733.15K | Détails | ||
| €0.0005268 | -5.01% | €33.09K | €702.20K | Détails | ||
| €0.5299 | -60.61% | €3.31K | €388.04K | Détails | ||
| €0.003904 | -10.19% | €12.24K | €364.93K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%