Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+74,96%
€252,90M
Índice de temporada de altcoins
34/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
42,35
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 600
Caídas 1 789
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22 112,006404€18 724,447023 | -99,99% | 22 112,006404-99,99% | €5,41 | €18,72T | ||
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000956 | -82,18% | 0,001129-82,18% | €20,36 | €956,77K | ||
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | -80,09% | 0,000018-80,09% | €78,34 | €16,08K | ||
![]() Crypto winter | 0,0001423€0,0001205 | -74,17% | 0,0001423-74,17% | €230,75K | €120,57K | ||
![]() Exchange the world | 0,0000981€0,0000831 | -73,06% | 0,0000981-73,06% | €169,32K | €83,1K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €650,9 | €8,14K | ||
![]() CVT | 0,000004€0,000003 | -70,72% | 0,000004-70,72% | €3,28K | €3,95K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €537,35 | €6,99K | ||
![]() yolo | 0,000051€0,000043 | -68,54% | 0,000051-68,54% | €113,74K | €43,26K | ||
![]() HODLAI | 0,000035€0,000030 | -63,56% | 0,000035-63,56% | €51,5K | €29,64K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121€0,0{7}102 | -60,42% | 0,0{7}121-60,42% | €0,71 | €4,31K | ||
![]() DARKHORSE | 0,000699€0,000592 | -52,06% | 0,000699-52,06% | €109,59K | €591,96K | ||
![]() ANTS | 0,00003€0,00003 | -49,20% | 0,00003-49,20% | €29,23K | €28,04K | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{14}3996€0,0{14}3384 | -48,95% | 0,0{14}3996-48,95% | €561,2 | €1,42K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000032€0,0000027 | -47,55% | 0,0000032-47,55% | €1,5K | €2,77K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035€0,0000030 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | €0,61 | €2,97K | ||
![]() KABUTO | 0,0006741€0,0005708 | -44,99% | 0,0006741-44,99% | €278,99K | €570,78K | ||
![]() crypto guy | 0,000053€0,000045 | -44,76% | 0,000053-44,76% | €47,93K | €43,29K | ||
![]() CQ | 0,000000241€0,000000204 | -44,69% | 0,000000241-44,69% | €0,33 | €20,47K | ||
![]() Chud | 0,0001571€0,0001330 | -42,72% | 0,0001571-42,72% | €60,42K | €133,05K |



















