Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+39,84%
€184,26M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
44,27
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 726
Caídas 1 711
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000017€0,000014 | -99,99% | 0,000017-99,99% | €0,24 | €14,52K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118€0,0{8}99 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | €32,81 | €4,18K | ||
![]() Company | 0,00121€0,00102 | -76,58% | 0,00121-76,58% | €539,11K | €61,16K | ||
![]() DTV | 0,000645€0,000542 | -73,33% | 0,000645-73,33% | €622,89K | €542,6K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €646,21 | €8,08K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €533,47 | €6,94K | ||
![]() GIRAFFES | 0,000799€0,000672 | -67,74% | 0,000799-67,74% | €4,65M | €672,46K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002901€0,0002439 | -64,97% | 0,0002901-64,97% | €2,34M | €243,95K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021€0,0000018 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | €3K | €1,83K | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0004163€0,0003500 | -56,00% | 0,0004163-56,00% | €1,11M | €350,01K | ||
![]() TELLR | 0,000009261€0,000007786 | -51,92% | 0,000009261-51,92% | €126,12K | €778,61K | ||
![]() GRASP | 0,0000719€0,0000604 | -50,15% | 0,0000719-50,15% | €56,71K | €60,45K | ||
![]() Epstein | 0,0001711€0,0001438 | -46,07% | 0,0001711-46,07% | €76,78K | €139,87K | ||
![]() yolo | 0,000111€0,000093 | -44,07% | 0,000111-44,07% | €506,1K | €93,53K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001598€0,0001343 | -43,51% | 0,0001598-43,51% | €2,14M | €134,33K | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000009€0,000008 | -43,51% | 0,000009-43,51% | €1,54K | €7,96K | ||
![]() USGOV | 0,000021€0,000018 | -41,90% | 0,000021-41,90% | €0,07 | €18,11K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | €1,29K | €2,93K | ||
![]() yomama | 0,0000717€0,0000603 | -40,38% | 0,0000717-40,38% | €16,07K | €60,3K | ||
![]() PERC | 0,0000799€0,0000672 | -40,10% | 0,0000799-40,10% | €96,47K | €67,17K |



















