行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
INVITEINVITE | 12-25 20:52:42 | 五分钟涨幅 | ¥0.01552 | +5.14% | |
INVITEINVITE | 12-25 20:52:38 | 24h 最高价 | ¥0.01539 | +10.10% | |
CELBCeluvPlay | 12-25 20:52:26 | 五分钟涨幅 | ¥0.001194 | +5.19% | |
CHATAIChatAI | 12-25 20:52:25 | 五分钟跌幅 | ¥0.001035 | -6.17% | |
MEMUSICMetamundo | 12-25 20:52:23 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004216 | +5.44% | |
NVGNightVerse.Game | 12-25 20:52:20 | 24h 最高价 | ¥0.001461 | +14.79% | |
DPY天算 | 12-25 20:52:16 | 24h 最高价 | ¥0.0153 | +10.01% | |
ALEPHAleph.im | 12-25 20:52:08 | 24h 最高价 | ¥0.2325 | +27.12% | |
LIGHTBitlight Labs | 12-25 20:51:49 | 五分钟跌幅 | ¥5.91 | -5.02% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 20:51:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.6465 | -5.22% | |
GANGalactic Arena | 12-25 20:51:11 | 24h 最高价 | ¥0.0002434 | +12.06% | |
LEMDLemond | 12-25 20:51:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001172 | -7.33% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-25 20:50:59 | 五分钟跌幅 | ¥0.1254 | -14.97% | |
LGCTLegacy Network | 12-25 20:50:52 | 24h 最低价 | ¥0.2746 | -18.78% | |
LAYERSolayer | 12-25 20:50:40 | 24h 最高价 | ¥1.37 | +17.23% | |
GXGrindery | 12-25 20:50:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004784 | -5.44% | |
EVAAEVAA Protocol | 12-25 20:50:27 | 24h 最高价 | ¥5.72 | +11.63% | |
ANIAni Grok Companion | 12-25 20:50:16 | 24h 最高价 | ¥0.008183 | +15.90% | |
BELIEVEBelieve | 12-25 20:50:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.06161 | -5.66% | |
BEATAudiera | 12-25 20:50:02 | 24h 最低价 | ¥13.35 | -20.59% |
涨跌分布
上涨1,263下跌876