行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() CWIFCatwifhat | 03-14 14:28:50 | 五分钟涨幅 | $0.00000009945 | +5.57% | |
![]() HIVPHiveswap | 03-14 14:28:44 | 五分钟跌幅 | $0.000046 | -6.12% | |
![]() PSLPastel | 03-14 14:28:23 | 五分钟跌幅 | $0.00003521 | -6.85% | |
![]() XPOWERNebX | 03-14 14:28:17 | 五分钟跌幅 | $0.00112 | -5.08% | |
![]() AIRAIRian | 03-14 14:27:54 | 五分钟跌幅 | $0.01565 | -6.95% | |
![]() MIDLEmidle | 03-14 14:27:49 | 24H最高价 | $0.00122 | +10.90% | |
![]() SAOSator | 03-14 14:27:16 | 24H最高价 | $0.0000753 | +12.72% | |
![]() NVG8Navigate | 03-14 14:26:54 | 五分钟跌幅 | $0.01839 | -5.20% | |
![]() LBRLybra Finance | 03-14 14:26:46 | 五分钟涨幅 | $0.0247 | +5.10% | |
![]() STRUMPSuper Trump | 03-14 14:26:45 | 五分钟涨幅 | $0.0002866 | +7.86% | |
![]() CELTCelestial | 03-14 14:26:44 | 24H最低价 | $0.00001602 | -11.09% | |
![]() OBIOrbofi | 03-14 14:26:31 | 五分钟涨幅 | $0.002505 | +7.18% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 03-14 14:26:25 | 五分钟跌幅 | $0.332 | -6.47% | |
![]() PELLPell network | 03-14 14:26:21 | 五分钟跌幅 | $0.01592 | -5.18% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-14 14:26:09 | 五分钟跌幅 | $0.01134 | -5.36% | |
![]() TRCTerrace | 03-14 14:25:42 | 五分钟跌幅 | $0.00361 | -6.47% | |
![]() AAXAcademic Labs | 03-14 14:25:01 | 五分钟涨幅 | $0.003216 | +5.02% | |
![]() HECHHeroes Chained | 03-14 14:25:01 | 五分钟涨幅 | $0.0037 | +7.24% | |
![]() CYRUSCyrus | 03-14 14:25:00 | 五分钟涨幅 | $0.0002213 | +10.65% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-14 14:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.0007 | -5.14% |
涨跌分布
上涨1216下跌1160