交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永續 | $20.14億 | $15.10億 $5.04億 | 45.79% |
O**x 永續 | $17.67億 | $13.09億 $4.58億 | 40.17% |
Gate 永續 | $3.23億 | $2.53億 $7039.64萬 | 7.36% |
H**bi 永續 | $2.62億 | $1.95億 $6685.14萬 | 5.95% |
B**mex 永續 | $2463.92萬 | $2463.92萬 $0.00 | 0.55% |
Bi**ex 永續 | $551.13萬 | $534.64萬 $16.49萬 | 0.12% |
Bi**ce 本季 | $72.05萬 | $70.45萬 $1.59萬 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | $48.51萬 | $35.88萬 $12.62萬 | 0.01% |
O**x 本季 | $4,238.03 | $4,238.03 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $953.57萬 | $2,169,688.50 | 04-08 00:20:05 |
ETH 永續 S | $466.53萬 | $66,830.63 | 04-08 00:03:08 |
ETH 永續 S | $968.45萬 | $67,031.89 | 04-08 00:03:05 |
BTC 永續 S | $404.01萬 | $2,185,060.00 | 04-08 00:02:37 |
ETH 永續 S | $336.12萬 | $66,698.20 | 04-08 00:02:36 |
BTC 永續 S | $237.26萬 | $2,184,771.38 | 04-08 00:00:00 |
BTC 永續 L | $617.57萬 | $2,166,447.20 | 04-07 23:06:03 |
BTC 永續 S | $538.61萬 | $2,187,703.00 | 04-07 22:46:37 |
ETH 永續 S | $1443.19萬 | $66,514.50 | 04-07 22:46:36 |
ETH 永續 S | $618.97萬 | $66,721.52 | 04-07 22:29:19 |
$15.59億
≈709.31 BTC
$12.98億
≈1.93萬 ETH
$1.49億
≈5.87萬 SOL
$9274.30萬
≈1,537.91萬 RED
$6112.29萬
≈2,116.92萬 DOGE
$6088.24萬
≈1.67萬 CL
$6079.23萬
≈7,211.87 ZEC
$5773.02萬
≈2.52萬 XAG
$4823.94萬
≈2,637.41萬 BASED
$4596.76萬
≈310.41 XAU
$3495.71萬
≈83.47萬 XRP
$3243.90萬
≈8.09萬 RIVER