Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що Біткоїн (BTC) становить 92 126,8 доларів США, знизившись на 1,72%; підтримка 91 271, опір 94 446; Ефір (ETH) становить 3 225,48 доларів США, зниження на 2,16%; підтримка 3 182, опір 3 308. Крім того, альткоїни, такі як FAST, PRX і BLADE, відповідно зросли на 59%, 56% і 54%. Наразі індекс страху становить 42 (страх), що відображає низький рівень настрою. З короткострокової перспективи можна розглядати можливість купівлі основних монет при зниженні, одночасно у середньостроковій перспективі слід зосередитися на важливих етапах ребалансування капіталу та відповідних динаміках. Основними ризиками є системні макроекономічні фактори та недосягнення очікуваних результатів окремих проектів, тому слід діяти обережно. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴106.22M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | ₴849.76M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | ₴3.18B | ₴127.46M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴97.72M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | ₴10.19B | ₴10.19B | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | ₴42.48M | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴722.29M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | ₴127.46M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | ₴2.12B | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | ₴1.06B | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴212.44M | 2025-12-02 | ||
| -- | Infra DePIN AI | -- | ₴2.12B | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | ₴10.62B | ₴849.76M | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | ₴1.06B | ₴84.97M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%