Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-20,57%
₴7,32B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
47,45
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 698
Падіння 1 672
Шар 1 (L1)
-3,16%



+64
U2U+14,83%
Маржа
-1,79%



PERP+97,20%
USD Stablecoin
-1,37%



+16
SUSD+6,07%
Стейблкоіни TRY
-1,94%



PERP+97,20%
Cryptocurrency
-2,55%



+17
FREE+10,80%
Платформа Smart Contract
-2,49%



+55
PLIAN+8,64%
Meme
-2,58%



哭哭马+21,51%
Екосистема Solana
+0,98%



+74
AQA+272,77%
Екосистема BNB Chain
-0,77%



PERP+97,20%
Стейблкоіни
+0,07%



+14
SUSD+6,07%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-1,92%



KAT+16,25%
Metals
-0,16%



+8
PAXG+0,93%
AIBIGDATA
-1,02%



RVV+52,92%
Stocks
-1,06%



ABBVX+4,33%
Геймінг (GameFi)
-1,79%



+47
ALICE+26,04%
Токени бірж
-0,10%



+11
FORM+12,79%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22 112,006404₴953 624,500185 | -99,99% | 22 112,006404-99,99% | ₴275,58 | ₴953,62T | ||
![]() T-HEAD | 0,001129₴0,048690 | -82,18% | 0,001129-82,18% | ₴1,03K | ₴48,72M | ||
![]() monkeygun | 0,0000062₴0,0002674 | -75,60% | 0,0000062-75,60% | ₴212,62K | ₴264,54K | ||
![]() CVT | 0,000004₴0,000173 | -70,72% | 0,000004-70,72% | ₴167,5K | ₴201,32K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003536 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴27,36K | ₴356,05K | ||
![]() MIGA | 0,000033₴0,001423 | -60,07% | 0,000033-60,07% | ₴296,21K | ₴1,42M | ||
![]() POINTLESS | 0,0000076₴0,0003278 | -54,95% | 0,0000076-54,95% | ₴557,43K | ₴329,15K | ||
![]() PJN | 0,000018₴0,000776 | -53,01% | 0,000018-53,01% | ₴648,36K | ₴778,52K | ||
![]() DIRECTOR | 0,0000534₴0,0023030 | -47,10% | 0,0000534-47,10% | ₴1,16M | ₴2,3M | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035₴0,0001509 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | ₴31,05 | ₴151,39K | ||
![]() CQ | 0,000000241₴0,000010394 | -44,69% | 0,000000241-44,69% | -- | ₴1,04M | ||
![]() MoltX | 0,000008718₴0,000375981 | -42,86% | 0,000008718-42,86% | ₴14,66 | ₴37,59M | ||
![]() joobi | 0,000027₴0,001164 | -41,73% | 0,000027-41,73% | ₴574,9K | ₴1,17M | ||
![]() UBI | 0,0001208₴0,0052097 | -40,86% | 0,0001208-40,86% | ₴1,33M | ₴5,2M | ||
![]() enjoyor | 0,000003₴0,000129 | -40,58% | 0,000003-40,58% | ₴0,43 | ₴129,95K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₴0,0001466 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | ₴66,43K | ₴150,51K | ||
![]() AIP | 0,0000037₴0,0001596 | -39,63% | 0,0000037-39,63% | ₴6,47 | ₴161,66K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030₴0,0001290 | -39,52% | 0,0000030-39,52% | ₴6,04 | ₴131,04K | ||
![]() Healtwy | 0,0000028₴0,0001208 | -39,13% | 0,0000028-39,13% | ₴3,02 | ₴122,39K | ||
![]() YMC | 0,0000033₴0,0001423 | -39,07% | 0,0000033-39,07% | ₴47,87 | ₴143,52K |



















